Rare Gauge
UkrainaSuma punktów: 100Rozegrane dni: 1
Ranking wagowy
Dobre oko. Małe różnice. Przyjazna rywalizacja.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
Suma punktów: 100Rozegrane dni: 1
Suma punktów: 100Rozegrane dni: 1
Suma punktów: 100Rozegrane dni: 1
| Miejsce | Gracz | Kraj | Rozegrane dniDni | Suma punktów | Średni wynikŚrednia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rare Gauge | Ukraina | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Keen Heron | Chile | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Steady Falcon | Polska | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Tall Cubit | Szwajcaria | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Sunny Pebble | Turcja | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Gentle Kernel | Francja | 2 | 200 | 100 |
| 01 | Curious Cubit | Niemcy | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Amber Quartz | Francja | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Soft League | Włochy | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Nimble League | Szwecja | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Brave Birch | Belgia | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Steady Lantern | Polska | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Amber Gauge | Łotwa | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Bold Fathom | Niemcy | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Rare Span | Ukraina | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Bright Fathom | Francja | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Modest Quartz | Turcja | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Curious Clover | Włochy | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Swift Cedar | Niemcy | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Misty Span | Czechy | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Precise Otter | Hiszpania | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Curious Otter | Francja | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Swift Span | Stany Zjednoczone | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Gentle League | Polska | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Tall Sparrow | Niemcy | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Rare Cedar | Wielka Brytania | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Nimble Marmot | Holandia | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Still Lantern | Wielka Brytania | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Calm Compass | Wielka Brytania | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Misty Nimbus | Brazylia | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Crisp Quartz | Argentyna | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Bright Gauge | Rosja | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Modest Thistle | Francja | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Silver Willow | Brazylia | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Calm Finch | Niemcy | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Lucky Otter | Francja | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Still Willow | Polska | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Bold Notch | Niemcy | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Swift Compass | Francja | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Amber Thistle | Stany Zjednoczone | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Still Thistle | Turcja | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Swift Pebble | Brazylia | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Brave Sparrow | Turcja | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Amber Clover | Argentyna | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Quiet Clover | Niemcy | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Modest Heron | Turcja | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Bold Plover | Turcja | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Still Plumb | Szwajcaria | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Wild Kernel | Francja | 1 | 100 | 100 |
| 01 | Patient Gauge | Stany Zjednoczone | 1 | 100 | 100 |
Pokazano najlepsze wyniki: 50.
Tu może być Twoja nazwa. Zagraj w dzisiejsze wyzwanie
Średni wynik dzienny. Równe średnie zajmują to samo miejsce.
Średni wynik = suma punktów ÷ rozegrane dni. Liczą się tylko dni ze zgłoszonym wynikiem; dni bez gry nie są liczone jako zero. Ranking używa średnich bez zaokrąglania. Ukończone dzienne wyzwania automatycznie trafiają do rankingu z obecnym pseudonimem, bez logowania. W profilu możesz zmienić pseudonim, awatar oraz kraj lub region. Połączenie może posłużyć do początkowego ustawienia kraju lub regionu flagi. E-mail nigdy nie jest wyświetlany. Wyzwania zmieniają się o 00:00 UTC; rankingi miesięczne używają kalendarza UTC.