Empate: #1
Golden Fathom
Espanha1Tentativas
Ranking diário · Palavras em inglês
Menos tentativas. Melhores conexões. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Menos tentativas vence. Contagens iguais empatam. Apenas palavras em inglês.
| # | Jogador | País / região | Tentativas |
|---|---|---|---|
| 1 | Golden Fathom | Espanha | 1 |
| 1 | Brave Quartz | Turquia | 1 |
| 1 | MJC | Emirados Árabes Unidos | 1 |
| 4 | Patient Plumb | França | 2 |
| 4 | Golden Falcon | Rússia | 2 |
| 4 | Keen Cubit | Emirados Árabes Unidos | 2 |
| 7 | Sunny Pebble | Espanha | 3 |
| 7 | Modest Lantern | Alemanha | 3 |
| 7 | Rare Thistle | Kosovo | 3 |
| 7 | Wild Lantern | Espanha | 3 |
| 7 | Steady Thistle | México | 3 |
| 7 | Steady Birch | Alemanha | 3 |
| 7 | Curious Span | Estados Unidos | 3 |
| 7 | Keen Birch | Alemanha | 3 |
| 15 | Swift Falcon | Espanha | 4 |
| 15 | Lucky Falcon | Estados Unidos | 4 |
| 15 | Gentle Kernel | Espanha | 4 |
| 15 | Wild Plover | Países Baixos | 4 |
| 19 | Calm Cubit | Alemanha | 5 |
| 19 | Swift Plumb | Alemanha | 5 |
| 19 | Golden Plover | Espanha | 5 |
| 19 | Crisp Birch | França | 5 |
| 23 | Lucky Kernel | Índia | 6 |
| 23 | Nimble Compass | Estados Unidos | 6 |
| 23 | Steady Plover | Espanha | 6 |
| 23 | Misty Falcon | Bielorrússia | 6 |
| 23 | Nimble Plumb | Polônia | 6 |
| 23 | Golden Span | Estados Unidos | 6 |
| 23 | Warm Pebble | Canadá | 6 |
| 23 | Swift Lantern | Estados Unidos | 6 |
| 23 | Calm Lantern | Irlanda | 6 |
| 32 | Swift Fathom | Japão | 7 |
| 32 | shammas bk | Índia | 7 |
| 32 | Keen Lantern | Islândia | 7 |
| 32 | Sunny League | Alemanha | 7 |
| 32 | Quick Fathom | Turquia | 7 |
| 32 | Crisp Badger | Canadá | 7 |
| 38 | ALFAtrKURT | Turquia | 8 |
| 38 | Keen Maple | Estados Unidos | 8 |
| 38 | Merry Kernel | Estados Unidos | 8 |
| 41 | Quiet Quartz | Espanha | 9 |
| 41 | Crisp Lantern | Tchéquia | 9 |
| 41 | Merry Fathom | Uzbequistão | 9 |
| 41 | Quiet Quartz | Suíça | 9 |
| 41 | Tall Cubit | Letônia | 9 |
| 41 | Misty Nimbus | Estados Unidos | 9 |
| 41 | Brave Plover | Estados Unidos | 9 |
| 48 | Sunny Falcon | Argentina | 10 |
| 48 | Bold Plover | Estados Unidos | 10 |
| 48 | Misty Finch | Albânia | 10 |
Este dia terminou. Hoje há uma nova palavra para encontrar.
Jogar a palavra de hoje