Empate: #1
Tiny Heron
Turquia1Tentativas
Ranking diário · Palavras em inglês
Menos tentativas. Melhores conexões. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Menos tentativas vence. Contagens iguais empatam. Apenas palavras em inglês.
| # | Jogador | País / região | Tentativas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiny Heron | Turquia | 1 |
| 1 | Steady Badger | Alemanha | 1 |
| 1 | Soft Badger | Estados Unidos | 1 |
| 1 | Sunny Quartz | Turquia | 1 |
| 1 | Misty Birch | Itália | 1 |
| 1 | Crisp Maple | Polônia | 1 |
| 7 | Misty Willow | Chile | 2 |
| 7 | Warm Birch | Turquia | 2 |
| 9 | Warm Otter | Turquia | 3 |
| 10 | Precise Datum | Sérvia | 4 |
| 10 | Misty Lantern | Mongólia | 4 |
| 10 | Tiny Cedar | Suíça | 4 |
| 13 | Golden Pebble | Alemanha | 6 |
| 13 | Quiet Finch | Alemanha | 6 |
| 13 | Bold Heron | Estados Unidos | 6 |
| 16 | Nimble Birch | Bélgica | 7 |
| 16 | Gentle Badger | Estados Unidos | 7 |
| 16 | Wild Quartz | Estados Unidos | 7 |
| 19 | Steady Span | Alemanha | 8 |
| 19 | Bold Cubit | Polônia | 8 |
| 21 | Soft Lantern | Alemanha | 9 |
| 21 | Patient Meadow | África do Sul | 9 |
| 21 | Bold Heron | Estados Unidos | 9 |
| 24 | Warm Otter | Suíça | 12 |
| 24 | Precise Meadow | Ucrânia | 12 |
| 26 | Bright Lantern | Espanha | 13 |
| 26 | Quiet Clover | Suíça | 13 |
| 26 | Sunny Plumb | Turquia | 13 |
| 26 | Precise Marmot | Alemanha | 13 |
| 30 | Quick Sparrow | Estados Unidos | 14 |
| 31 | Amber Finch | Países Baixos | 15 |
| 31 | Golden Birch | Estados Unidos | 15 |
| 33 | Quick Falcon | Índia | 16 |
| 33 | Patient Nimbus | Alemanha | 16 |
| 35 | Swift Clover | Reino Unido | 17 |
| 35 | Rare Kernel | Argentina | 17 |
| 37 | Still Maple | Brasil | 18 |
| 38 | Warm Span | Alemanha | 20 |
| 39 | Crisp Span | Reino Unido | 21 |
| 40 | Merry Span | Polônia | 22 |
| 40 | Modest Pebble | Reino Unido | 22 |
| 42 | Misty Datum | Espanha | 23 |
| 43 | Swift Fathom | Alemanha | 24 |
| 44 | Sunny Pebble | Espanha | 25 |
| 45 | Quiet Quartz | Espanha | 29 |
| 46 | Gentle Span | Turquia | 31 |
| 46 | Golden Span | Estados Unidos | 31 |
| 48 | Curious Quartz | Reino Unido | 32 |
| 49 | Brave Compass | Argélia | 33 |
| 49 | Merry Maple | Turquia | 33 |
Este dia terminou. Hoje há uma nova palavra para encontrar.
Jogar a palavra de hoje