Empate: #1
Brave Sparrow
Alemanha1Tentativas
Ranking diário · Palavras em inglês
Menos tentativas. Melhores conexões. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Menos tentativas vence. Contagens iguais empatam. Apenas palavras em inglês.
| # | Jogador | País / região | Tentativas |
|---|---|---|---|
| 1 | Brave Sparrow | Alemanha | 1 |
| 1 | Warm Otter | Suíça | 1 |
| 1 | Mr. V | Índia | 1 |
| 1 | Warm Sparrow | Espanha | 1 |
| 1 | Keen Kernel | Espanha | 1 |
| 1 | Still Cedar | Estados Unidos | 1 |
| 1 | Quick Pebble | Alemanha | 1 |
| 8 | Precise Willow | Suíça | 5 |
| 8 | Modest Clover | Reino Unido | 5 |
| 10 | Modest Plover | Alemanha | 10 |
| 11 | Calm Maple | Turquia | 11 |
| 12 | Sunny Thistle | Polônia | 12 |
| 13 | Tall Compass | Reino Unido | 14 |
| 14 | Crisp Heron | Hong Kong | 15 |
| 14 | Nimble Datum | Estados Unidos | 15 |
| 14 | Golden Fathom | Espanha | 15 |
| 17 | Modest Otter | Rússia | 16 |
| 17 | Nimble Birch | Bélgica | 16 |
| 19 | Nimble Harbor | Reino Unido | 23 |
| 20 | Misty Datum | Espanha | 26 |
| 21 | Brave Willow | Reino Unido | 30 |
| 22 | Nimble Birch | Alemanha | 39 |
| 23 | Rare Span | Itália | 40 |
| 24 | Steady Plumb | Alemanha | 43 |
| 25 | Keen Finch | França | 47 |
| 26 | Still Pebble | Turquia | 49 |
| 27 | Golden Kernel | Alemanha | 51 |
| 28 | Tiny Notch | Itália | 53 |
| 29 | Wild Meadow | Estados Unidos | 69 |
| 30 | Swift Lantern | França | 71 |
| 31 | Soft Cubit | Áustria | 74 |
| 32 | Crisp Datum | Austrália | 75 |
| 33 | Merry Plover | Reino Unido | 77 |
| 34 | Wild Plumb | Turquia | 85 |
| 35 | Still Maple | Brasil | 98 |
| 36 | Amber Compass | Alemanha | 101 |
| 37 | Amber Cedar | Turquia | 102 |
| 38 | Warm Meadow | Turquia | 110 |
Este dia terminou. Hoje há uma nova palavra para encontrar.
Jogar a palavra de hoje