Empate: #1
Amber Plumb
Austrália1Tentativas
Ranking diário · Palavras em inglês
Menos tentativas. Melhores conexões. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Menos tentativas vence. Contagens iguais empatam. Apenas palavras em inglês.
| # | Jogador | País / região | Tentativas |
|---|---|---|---|
| 1 | Amber Plumb | Austrália | 1 |
| 1 | Misty Willow | Turquia | 1 |
| 1 | Misty Birch | Itália | 1 |
| 1 | Golden Kernel | Suécia | 1 |
| 1 | Brave Badger | Mongólia | 1 |
| 1 | Modest Badger | Alemanha | 1 |
| 1 | Gentle Kernel | Alemanha | 1 |
| 8 | Precise Plumb | Uzbequistão | 6 |
| 9 | Swift Lantern | França | 10 |
| 10 | Keen Plumb | Alemanha | 11 |
| 11 | Nimble Harbor | Polônia | 12 |
| 12 | Silver Thistle | Alemanha | 13 |
| 13 | Swift Lantern | Estados Unidos | 14 |
| 14 | Curious Pebble | Alemanha | 15 |
| 15 | Wild Badger | Países Baixos | 18 |
| 15 | Golden Pebble | Sérvia | 18 |
| 17 | Steady Birch | Alemanha | 20 |
| 18 | Brave Plumb | Reino Unido | 21 |
| 19 | Soft Span | Itália | 23 |
| 19 | Misty League | Alemanha | 23 |
| 21 | Swift Willow | Índia | 25 |
| 22 | Warm Otter | Turquia | 32 |
| 23 | Witqu | Polônia | 38 |
| 24 | Amber Cubit | Alemanha | 49 |
| 25 | Nimble Gauge | França | 51 |
| 26 | Nimble Cubit | Alemanha | 53 |
| 27 | Keen Sparrow | Itália | 58 |
| 28 | Crisp Quartz | Canadá | 72 |
| 29 | Silver Falcon | Bulgária | 99 |
Este dia terminou. Hoje há uma nova palavra para encontrar.
Jogar a palavra de hoje