Geteilter Platz #1
Amber Plumb
Australien1Versuche
Tagesrangliste · Englische Wörter
Weniger Versuche. Bessere Verbindungen. Ein kleiner freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Weniger Versuche gewinnen. Gleiche Anzahl, gleicher Rang. Nur englische Wörter.
| # | Spieler | Land / Region | Versuche |
|---|---|---|---|
| 1 | Amber Plumb | Australien | 1 |
| 1 | Misty Willow | Türkei | 1 |
| 1 | Misty Birch | Italien | 1 |
| 1 | Golden Kernel | Schweden | 1 |
| 1 | Brave Badger | Mongolei | 1 |
| 1 | Modest Badger | Deutschland | 1 |
| 1 | Gentle Kernel | Deutschland | 1 |
| 8 | Precise Plumb | Usbekistan | 6 |
| 9 | Swift Lantern | Frankreich | 10 |
| 10 | Keen Plumb | Deutschland | 11 |
| 11 | Nimble Harbor | Polen | 12 |
| 12 | Silver Thistle | Deutschland | 13 |
| 13 | Swift Lantern | Vereinigte Staaten | 14 |
| 14 | Curious Pebble | Deutschland | 15 |
| 15 | Wild Badger | Niederlande | 18 |
| 15 | Golden Pebble | Serbien | 18 |
| 17 | Steady Birch | Deutschland | 20 |
| 18 | Brave Plumb | Vereinigtes Königreich | 21 |
| 19 | Soft Span | Italien | 23 |
| 19 | Misty League | Deutschland | 23 |
| 21 | Swift Willow | Indien | 25 |
| 22 | Warm Otter | Türkei | 32 |
| 23 | Witqu | Polen | 38 |
| 24 | Amber Cubit | Deutschland | 49 |
| 25 | Nimble Gauge | Frankreich | 51 |
| 26 | Nimble Cubit | Deutschland | 53 |
| 27 | Keen Sparrow | Italien | 58 |
| 28 | Crisp Quartz | Kanada | 72 |
| 29 | Silver Falcon | Bulgarien | 99 |
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute wartet ein neues Wort.
Das heutige Wort spielen