Geteilter Platz #1
Bright Span
Spanien1Versuche
Tagesrangliste · Englische Wörter
Weniger Versuche. Bessere Verbindungen. Ein kleiner freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Weniger Versuche gewinnen. Gleiche Anzahl, gleicher Rang. Nur englische Wörter.
| # | Spieler | Land / Region | Versuche |
|---|---|---|---|
| 1 | Bright Span | Spanien | 1 |
| 1 | SHEHZAR | Vereinigte Arabische Emirate | 1 |
| 1 | Gentle Thistle | Mongolei | 1 |
| 4 | Rare Pebble | Deutschland | 2 |
| 4 | Calm Marmot | Deutschland | 2 |
| 6 | Crisp Birch | Argentinien | 4 |
| 6 | Amber League | Deutschland | 4 |
| 8 | Golden Quartz | Deutschland | 5 |
| 9 | Amber Lantern | Frankreich | 6 |
| 10 | Patient Thistle | Polen | 8 |
| 10 | Tiny Otter | Frankreich | 8 |
| 12 | Merry League | Finnland | 10 |
| 13 | Merry Span | Kanada | 12 |
| 14 | Warm Finch | Kanada | 13 |
| 15 | Tiny Nimbus | Mongolei | 14 |
| 16 | Quiet Kernel | Argentinien | 15 |
| 17 | Swift Cubit | Spanien | 16 |
| 18 | Silver Datum | Vereinigtes Königreich | 19 |
| 19 | Brave Compass | Vereinigte Staaten | 21 |
| 19 | Quiet Maple | Deutschland | 21 |
| 21 | Modest Gauge | Spanien | 22 |
| 22 | Grumeau | Frankreich | 28 |
| 22 | Lucky Finch | Kanada | 28 |
| 24 | Calm Span | Vereinigte Staaten | 36 |
| 25 | Steady Birch | Deutschland | 38 |
| 26 | Soft Cubit | Österreich | 45 |
| 27 | Soft Badger | Vereinigtes Königreich | 46 |
| 28 | Rare Gauge | Deutschland | 54 |
| 29 | Brave Datum | Deutschland | 130 |
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute wartet ein neues Wort.
Das heutige Wort spielen