Geteilter Platz #1
Curious Badger
Taiwan1Versuche
Tagesrangliste · Englische Wörter
Weniger Versuche. Bessere Verbindungen. Ein kleiner freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Weniger Versuche gewinnen. Gleiche Anzahl, gleicher Rang. Nur englische Wörter.
| # | Spieler | Land / Region | Versuche |
|---|---|---|---|
| 1 | Curious Badger | Taiwan | 1 |
| 1 | Misty Lantern | Spanien | 1 |
| 1 | Sunny Maple | Mongolei | 1 |
| 1 | Patient Meadow | Türkei | 1 |
| 1 | Tiny Span | Deutschland | 1 |
| 1 | Warm Clover | Deutschland | 1 |
| 1 | Keen League | Deutschland | 1 |
| 8 | Warm Pebble | Kanada | 3 |
| 9 | Witqu | Polen | 5 |
| 9 | Merry Falcon | Spanien | 5 |
| 9 | Misty Heron | Vereinigte Staaten | 5 |
| 12 | Crisp League | Indien | 6 |
| 13 | Golden Quartz | Deutschland | 9 |
| 13 | Soft Cubit | Deutschland | 9 |
| 15 | redaced | Mongolei | 12 |
| 16 | Misty Datum | Deutschland | 13 |
| 17 | Sunny Thistle | Polen | 14 |
| 18 | Keen Plover | Italien | 15 |
| 19 | Nimble Birch | Belgien | 16 |
| 20 | Precise Nimbus | Belgien | 19 |
| 21 | Gentle Nimbus | Mongolei | 20 |
| 22 | Quiet Compass | Mongolei | 21 |
| 22 | Calm Cubit | Deutschland | 21 |
| 24 | Keen Lantern | Island | 22 |
| 25 | Sunny Badger | Deutschland | 23 |
| 25 | Tiny Pebble | Spanien | 23 |
| 27 | Tiny Quartz | Deutschland | 24 |
| 28 | Modest Heron | Deutschland | 26 |
| 29 | Bright Lantern | Vereinigte Staaten | 27 |
| 30 | Nimble Cubit | Mongolei | 29 |
| 31 | Patient Birch | Deutschland | 32 |
| 31 | Patient Compass | Frankreich | 32 |
| 33 | Golden Span | Vereinigte Staaten | 34 |
| 34 | Nimble Gauge | Frankreich | 36 |
| 35 | Curious Finch | Vereinigte Staaten | 42 |
| 36 | Brave Finch | Vereinigte Staaten | 53 |
| 37 | Quiet Nimbus | Deutschland | 58 |
| 37 | Curious Maple | Vereinigtes Königreich | 58 |
| 39 | Nimble Nimbus | Vereinigte Staaten | 61 |
| 40 | Quiet Nimbus | Türkei | 75 |
| 41 | Wild Compass | Deutschland | 76 |
| 42 | Steady Thistle | Mexiko | 82 |
| 43 | Curious Finch | Polen | 86 |
| 44 | Nimble Nimbus | Deutschland | 92 |
| 45 | Lucky Finch | Deutschland | 102 |
| 46 | Silver Harbor | Österreich | 114 |
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute wartet ein neues Wort.
Das heutige Wort spielen