Geteilter Platz #1
Golden Fathom
Spanien1Versuche
Tagesrangliste · Englische Wörter
Weniger Versuche. Bessere Verbindungen. Ein kleiner freundlicher Wettstreit.
Eine neue Aufgabe um 00:00 UTC
Weniger Versuche gewinnen. Gleiche Anzahl, gleicher Rang. Nur englische Wörter.
| # | Spieler | Land / Region | Versuche |
|---|---|---|---|
| 1 | Golden Fathom | Spanien | 1 |
| 1 | Brave Quartz | Türkei | 1 |
| 1 | MJC | Vereinigte Arabische Emirate | 1 |
| 4 | Patient Plumb | Frankreich | 2 |
| 4 | Golden Falcon | Russland | 2 |
| 4 | Keen Cubit | Vereinigte Arabische Emirate | 2 |
| 7 | Sunny Pebble | Spanien | 3 |
| 7 | Modest Lantern | Deutschland | 3 |
| 7 | Rare Thistle | Kosovo | 3 |
| 7 | Wild Lantern | Spanien | 3 |
| 7 | Steady Thistle | Mexiko | 3 |
| 7 | Steady Birch | Deutschland | 3 |
| 7 | Curious Span | Vereinigte Staaten | 3 |
| 7 | Keen Birch | Deutschland | 3 |
| 15 | Swift Falcon | Spanien | 4 |
| 15 | Lucky Falcon | Vereinigte Staaten | 4 |
| 15 | Gentle Kernel | Spanien | 4 |
| 15 | Wild Plover | Niederlande | 4 |
| 19 | Calm Cubit | Deutschland | 5 |
| 19 | Swift Plumb | Deutschland | 5 |
| 19 | Golden Plover | Spanien | 5 |
| 19 | Crisp Birch | Frankreich | 5 |
| 23 | Lucky Kernel | Indien | 6 |
| 23 | Nimble Compass | Vereinigte Staaten | 6 |
| 23 | Steady Plover | Spanien | 6 |
| 23 | Misty Falcon | Belarus | 6 |
| 23 | Nimble Plumb | Polen | 6 |
| 23 | Golden Span | Vereinigte Staaten | 6 |
| 23 | Warm Pebble | Kanada | 6 |
| 23 | Swift Lantern | Vereinigte Staaten | 6 |
| 23 | Calm Lantern | Irland | 6 |
| 32 | Swift Fathom | Japan | 7 |
| 32 | shammas bk | Indien | 7 |
| 32 | Keen Lantern | Island | 7 |
| 32 | Sunny League | Deutschland | 7 |
| 32 | Quick Fathom | Türkei | 7 |
| 32 | Crisp Badger | Kanada | 7 |
| 38 | ALFAtrKURT | Türkei | 8 |
| 38 | Keen Maple | Vereinigte Staaten | 8 |
| 38 | Merry Kernel | Vereinigte Staaten | 8 |
| 41 | Quiet Quartz | Spanien | 9 |
| 41 | Crisp Lantern | Tschechien | 9 |
| 41 | Merry Fathom | Usbekistan | 9 |
| 41 | Quiet Quartz | Schweiz | 9 |
| 41 | Tall Cubit | Lettland | 9 |
| 41 | Misty Nimbus | Vereinigte Staaten | 9 |
| 41 | Brave Plover | Vereinigte Staaten | 9 |
| 48 | Sunny Falcon | Argentinien | 10 |
| 48 | Bold Plover | Vereinigte Staaten | 10 |
| 48 | Misty Finch | Albanien | 10 |
Dieser Tag ist abgeschlossen. Heute wartet ein neues Wort.
Das heutige Wort spielen