#1
Curious Cubit
Niemcy5Próby
1 Podpowiedzi
Ranking dzienny · Angielskie słowa
Mniej prób. Trafniejsze skojarzenia. Odrobina przyjaznej rywalizacji.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
Mniej prób to lepszy wynik. Tyle samo prób oznacza remis. Tylko angielskie słowa.
1 Podpowiedzi
1 Podpowiedzi
2 Podpowiedzi
| # | Gracz | Kraj / region | Próby | Podpowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curious Cubit | Niemcy | 5 | 1 |
| 2 | Golden Pebble | Stany Zjednoczone | 6 | 1 |
| 3 | Sunny Marmot | Polska | 9 | 2 |
| 4 | Quiet Pebble | Indie | 11 | 1 |
| 5 | Warm Notch | Kanada | 12 | 2 |
| 5 | Silver Datum | Wielka Brytania | 12 | 1 |
| 7 | Merry Badger | Mongolia | 14 | 4 |
| 8 | Bold Thistle | Stany Zjednoczone | 15 | 1 |
| 9 | Precise Sparrow | Niemcy | 17 | 3 |
| 9 | Modest Falcon | Turcja | 17 | 2 |
| 9 | Rare Meadow | Wielka Brytania | 17 | 1 |
| 12 | Steady League | Finlandia | 19 | 5 |
| 12 | Soft Lantern | Turcja | 19 | 5 |
| 12 | Precise Willow | Chile | 19 | 3 |
| 15 | Crisp League | Hiszpania | 21 | 3 |
| 15 | Sunny Cubit | Niemcy | 21 | 2 |
| 17 | Crisp Datum | Australia | 22 | 2 |
| 17 | Tiny Notch | Włochy | 22 | 1 |
| 19 | Quick Plumb | Polska | 24 | 2 |
| 19 | Rare Compass | Włochy | 24 | 2 |
| 21 | Warm Fathom | Uzbekistan | 26 | 2 |
| 21 | Sunny Compass | Niemcy | 26 | 1 |
| 23 | Quiet Thistle | Stany Zjednoczone | 29 | 4 |
| 23 | Warm Pebble | Niemcy | 29 | 3 |
| 25 | Modest Clover | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 30 | 4 |
| 25 | Misty Cedar | Turcja | 30 | 5 |
| 27 | Silver Notch | Wielka Brytania | 31 | 2 |
| 28 | Brave Span | Australia | 32 | 1 |
| 29 | Patient Gauge | Holandia | 34 | 3 |
| 30 | Wild Datum | Polska | 40 | 3 |
| 31 | Tall Heron | Niemcy | 45 | 7 |
| 31 | Misty Harbor | Czechy | 45 | 3 |
| 33 | Bold Cubit | Polska | 47 | 1 |
| 34 | Curious Datum | Turcja | 57 | 2 |
| 35 | Gentle Fathom | Armenia | 60 | 3 |
| 36 | Merry Sparrow | Stany Zjednoczone | 65 | 1 |
| 37 | Sunny Otter | Turcja | 127 | 2 |
Ten dzień jest zamknięty. Dziś czeka nowe słowo.
Zagraj w słowo dnia