#1
Amber Otter
Dania5Próby
1 Podpowiedzi
Ranking dzienny · Angielskie słowa
Mniej prób. Trafniejsze skojarzenia. Odrobina przyjaznej rywalizacji.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
Mniej prób to lepszy wynik. Tyle samo prób oznacza remis. Tylko angielskie słowa.
1 Podpowiedzi
2 Podpowiedzi
2 Podpowiedzi
| # | Gracz | Kraj / region | Próby | Podpowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amber Otter | Dania | 5 | 1 |
| 2 | Rare Plumb | Wielka Brytania | 7 | 2 |
| 3 | Bold Meadow | Dania | 8 | 2 |
| 4 | Gentle Heron | Dania | 9 | 1 |
| 5 | Luxembourg | Dania | 12 | 1 |
| 5 | Patient Birch | Niemcy | 12 | 7 |
| 5 | Soft Pebble | Stany Zjednoczone | 12 | 2 |
| 5 | Nimble Nimbus | Finlandia | 12 | 1 |
| 9 | Tiny Pebble | Islandia | 13 | 7 |
| 10 | Golden Badger | Dania | 14 | 7 |
| 10 | Rare Cubit | Niemcy | 14 | 1 |
| 12 | Nimble Plumb | Polska | 15 | 2 |
| 13 | Precise League | Kanada | 16 | 1 |
| 14 | Calm Sparrow | Niemcy | 19 | 6 |
| 14 | Keen Finch | Francja | 19 | 1 |
| 14 | Patient Gauge | Włochy | 19 | 3 |
| 17 | Curious Clover | Dania | 20 | 4 |
| 17 | Quiet Marmot | Turcja | 20 | 3 |
| 17 | Curious Maple | Wielka Brytania | 20 | 1 |
| 17 | Soft Span | Stany Zjednoczone | 20 | 6 |
| 21 | Nimble Pebble | Stany Zjednoczone | 21 | 1 |
| 22 | Silver Datum | Wielka Brytania | 22 | 1 |
| 22 | Crisp Maple | Polska | 22 | 2 |
| 24 | Tiny League | Dania | 23 | 5 |
| 24 | BOXED_BY_DIDDY | Dania | 23 | 7 |
| 24 | Soft Kernel | Wielka Brytania | 23 | 3 |
| 27 | Merry Falcon | Włochy | 24 | 2 |
| 28 | Misty Gauge | Malezja | 25 | 1 |
| 29 | Calm Lantern | Niemcy | 26 | 1 |
| 30 | Lucky Sparrow | Hiszpania | 28 | 1 |
| 30 | Nimble Datum | Argentyna | 28 | 2 |
| 30 | Amber Fathom | Stany Zjednoczone | 28 | 2 |
| 33 | Merry Badger | Stany Zjednoczone | 29 | 5 |
| 34 | Brave Finch | Stany Zjednoczone | 30 | 1 |
| 35 | Calm Nimbus | Stany Zjednoczone | 31 | 2 |
| 35 | Curious Finch | Polska | 31 | 1 |
| 35 | Bright Heron | Mołdawia | 31 | 1 |
| 35 | Amber Fathom | Australia | 31 | 4 |
| 39 | Nimble Finch | Dania | 34 | 3 |
| 39 | Tiny Thistle | Oman | 34 | 3 |
| 41 | Soft Clover | Hiszpania | 37 | 1 |
| 41 | Quiet Datum | Turcja | 37 | 5 |
| 43 | Modest Maple | Francja | 39 | 2 |
| 43 | Still Willow | Czechy | 39 | 2 |
| 45 | Steady Compass | Austria | 40 | 2 |
| 45 | Silver Nimbus | Dania | 40 | 3 |
| 45 | Soft Sparrow | Niemcy | 40 | 6 |
| 48 | Golden Plover | Hiszpania | 41 | 5 |
| 48 | Gentle Datum | Stany Zjednoczone | 41 | 1 |
| 50 | Rare Willow | Stany Zjednoczone | 42 | 3 |
Ten dzień jest zamknięty. Dziś czeka nowe słowo.
Zagraj w słowo dnia