Ex aequo #1
Amber Plumb
Australia1Próby
Ranking dzienny · Angielskie słowa
Mniej prób. Trafniejsze skojarzenia. Odrobina przyjaznej rywalizacji.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
Mniej prób to lepszy wynik. Tyle samo prób oznacza remis. Tylko angielskie słowa.
| # | Gracz | Kraj / region | Próby |
|---|---|---|---|
| 1 | Amber Plumb | Australia | 1 |
| 1 | Misty Willow | Turcja | 1 |
| 1 | Misty Birch | Włochy | 1 |
| 1 | Golden Kernel | Szwecja | 1 |
| 1 | Brave Badger | Mongolia | 1 |
| 1 | Modest Badger | Niemcy | 1 |
| 1 | Gentle Kernel | Niemcy | 1 |
| 8 | Precise Plumb | Uzbekistan | 6 |
| 9 | Swift Lantern | Francja | 10 |
| 10 | Keen Plumb | Niemcy | 11 |
| 11 | Nimble Harbor | Polska | 12 |
| 12 | Silver Thistle | Niemcy | 13 |
| 13 | Swift Lantern | Stany Zjednoczone | 14 |
| 14 | Curious Pebble | Niemcy | 15 |
| 15 | Wild Badger | Holandia | 18 |
| 15 | Golden Pebble | Serbia | 18 |
| 17 | Steady Birch | Niemcy | 20 |
| 18 | Brave Plumb | Wielka Brytania | 21 |
| 19 | Soft Span | Włochy | 23 |
| 19 | Misty League | Niemcy | 23 |
| 21 | Swift Willow | Indie | 25 |
| 22 | Warm Otter | Turcja | 32 |
| 23 | Witqu | Polska | 38 |
| 24 | Amber Cubit | Niemcy | 49 |
| 25 | Nimble Gauge | Francja | 51 |
| 26 | Nimble Cubit | Niemcy | 53 |
| 27 | Keen Sparrow | Włochy | 58 |
| 28 | Crisp Quartz | Kanada | 72 |
| 29 | Silver Falcon | Bułgaria | 99 |
Ten dzień jest zamknięty. Dziś czeka nowe słowo.
Zagraj w słowo dnia