#1
Precise Sparrow
Niemcy11Próby
2 Podpowiedzi
Ranking dzienny · Angielskie słowa
Mniej prób. Trafniejsze skojarzenia. Odrobina przyjaznej rywalizacji.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
Mniej prób to lepszy wynik. Tyle samo prób oznacza remis. Tylko angielskie słowa.
2 Podpowiedzi
2 Podpowiedzi
1 Podpowiedzi
| # | Gracz | Kraj / region | Próby | Podpowiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Precise Sparrow | Niemcy | 11 | 2 |
| 2 | Misty Cubit | Turcja | 12 | 2 |
| 2 | Keen Clover | Argentyna | 12 | 1 |
| 4 | Calm Otter | Czechy | 13 | 1 |
| 5 | Precise Lantern | Niemcy | 14 | 1 |
| 5 | Still Datum | Francja | 14 | 6 |
| 7 | Calm Nimbus | Maroko | 17 | 4 |
| 7 | Soft Kernel | Wielka Brytania | 17 | 1 |
| 7 | Gentle Pebble | Niemcy | 17 | 1 |
| 7 | Bright Plover | Stany Zjednoczone | 17 | 2 |
| 11 | Lucky Harbor | Austria | 18 | 1 |
| 12 | Curious Falcon | Kanada | 19 | 3 |
| 13 | Soft Datum | Niemcy | 20 | 1 |
| 14 | Crisp Datum | Australia | 21 | 2 |
| 15 | Patient Pebble | Niemcy | 22 | 1 |
| 16 | Warm Thistle | Hiszpania | 23 | 2 |
| 17 | Steady Maple | Stany Zjednoczone | 24 | 4 |
| 17 | Steady Fathom | Stany Zjednoczone | 24 | 2 |
| 19 | Steady Heron | Stany Zjednoczone | 26 | 3 |
| 19 | Soft Span | Stany Zjednoczone | 26 | 3 |
| 21 | Golden League | Szwajcaria | 28 | 2 |
| 22 | Quiet Heron | Chile | 30 | 1 |
| 23 | Quick Notch | Stany Zjednoczone | 31 | 2 |
| 24 | Tiny Pebble | Islandia | 32 | 7 |
| 24 | Still Badger | Wielka Brytania | 32 | 3 |
| 26 | Silver Datum | Wielka Brytania | 33 | 1 |
| 27 | Tiny Maple | Niemcy | 36 | 2 |
| 28 | Still Finch | Wielka Brytania | 37 | 4 |
| 28 | Bright Maple | Nowa Zelandia | 37 | 3 |
| 30 | Amber Fathom | Szwajcaria | 38 | 1 |
| 30 | Bold Plumb | Niemcy | 38 | 2 |
| 32 | Brave Datum | Stany Zjednoczone | 40 | 1 |
| 33 | Modest League | Wielka Brytania | 44 | 3 |
| 34 | Nimble Plumb | Polska | 46 | 3 |
| 34 | Soft Span | Włochy | 46 | 1 |
| 36 | Misty Falcon | Białoruś | 56 | 3 |
Ten dzień jest zamknięty. Dziś czeka nowe słowo.
Zagraj w słowo dnia