Ex aequo #1
Tiny Heron
Turcja1Próby
Ranking dzienny · Angielskie słowa
Mniej prób. Trafniejsze skojarzenia. Odrobina przyjaznej rywalizacji.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
Mniej prób to lepszy wynik. Tyle samo prób oznacza remis. Tylko angielskie słowa.
| # | Gracz | Kraj / region | Próby |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiny Heron | Turcja | 1 |
| 1 | Steady Badger | Niemcy | 1 |
| 1 | Soft Badger | Stany Zjednoczone | 1 |
| 1 | Sunny Quartz | Turcja | 1 |
| 1 | Misty Birch | Włochy | 1 |
| 1 | Crisp Maple | Polska | 1 |
| 7 | Misty Willow | Chile | 2 |
| 7 | Warm Birch | Turcja | 2 |
| 9 | Warm Otter | Turcja | 3 |
| 10 | Precise Datum | Serbia | 4 |
| 10 | Misty Lantern | Mongolia | 4 |
| 10 | Tiny Cedar | Szwajcaria | 4 |
| 13 | Golden Pebble | Niemcy | 6 |
| 13 | Quiet Finch | Niemcy | 6 |
| 13 | Bold Heron | Stany Zjednoczone | 6 |
| 16 | Nimble Birch | Belgia | 7 |
| 16 | Gentle Badger | Stany Zjednoczone | 7 |
| 16 | Wild Quartz | Stany Zjednoczone | 7 |
| 19 | Steady Span | Niemcy | 8 |
| 19 | Bold Cubit | Polska | 8 |
| 21 | Soft Lantern | Niemcy | 9 |
| 21 | Patient Meadow | Republika Południowej Afryki | 9 |
| 21 | Bold Heron | Stany Zjednoczone | 9 |
| 24 | Warm Otter | Szwajcaria | 12 |
| 24 | Precise Meadow | Ukraina | 12 |
| 26 | Bright Lantern | Hiszpania | 13 |
| 26 | Quiet Clover | Szwajcaria | 13 |
| 26 | Sunny Plumb | Turcja | 13 |
| 26 | Precise Marmot | Niemcy | 13 |
| 30 | Quick Sparrow | Stany Zjednoczone | 14 |
| 31 | Amber Finch | Holandia | 15 |
| 31 | Golden Birch | Stany Zjednoczone | 15 |
| 33 | Quick Falcon | Indie | 16 |
| 33 | Patient Nimbus | Niemcy | 16 |
| 35 | Swift Clover | Wielka Brytania | 17 |
| 35 | Rare Kernel | Argentyna | 17 |
| 37 | Still Maple | Brazylia | 18 |
| 38 | Warm Span | Niemcy | 20 |
| 39 | Crisp Span | Wielka Brytania | 21 |
| 40 | Merry Span | Polska | 22 |
| 40 | Modest Pebble | Wielka Brytania | 22 |
| 42 | Misty Datum | Hiszpania | 23 |
| 43 | Swift Fathom | Niemcy | 24 |
| 44 | Sunny Pebble | Hiszpania | 25 |
| 45 | Quiet Quartz | Hiszpania | 29 |
| 46 | Gentle Span | Turcja | 31 |
| 46 | Golden Span | Stany Zjednoczone | 31 |
| 48 | Curious Quartz | Wielka Brytania | 32 |
| 49 | Brave Compass | Algieria | 33 |
| 49 | Merry Maple | Turcja | 33 |
Ten dzień jest zamknięty. Dziś czeka nowe słowo.
Zagraj w słowo dnia