Ex aequo #1
Sigma Goat
Dania1Próby
Ranking dzienny · Angielskie słowa
Mniej prób. Trafniejsze skojarzenia. Odrobina przyjaznej rywalizacji.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
Mniej prób to lepszy wynik. Tyle samo prób oznacza remis. Tylko angielskie słowa.
| # | Gracz | Kraj / region | Próby |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigma Goat | Dania | 1 |
| 1 | Skibidi sunset | Dania | 1 |
| 1 | Golden Plumb | Dania | 1 |
| 1 | Curious Kernel | Niemcy | 1 |
| 1 | RiP_y0_mA_1$H0TFabii | Dania | 1 |
| 1 | TuffMagnusw | Dania | 1 |
| 1 | Bold Harbor | Malezja | 1 |
| 1 | Tiny Datum | Niemcy | 1 |
| 9 | Bright Nimbus | Dania | 3 |
| 9 | Messi is leaving Agentina :( | Dania | 3 |
| 11 | Misty Sparrow | Hiszpania | 4 |
| 12 | Sunny Notch | Dania | 6 |
| 13 | Patient Fathom | Francja | 7 |
| 14 | Brave Maple | Dania | 8 |
| 15 | Lucky Finch | Niemcy | 9 |
| 16 | Bright Cubit | Wielka Brytania | 10 |
| 16 | Golden Span | Stany Zjednoczone | 10 |
| 18 | Amber Compass | Holandia | 11 |
| 18 | Bright Lantern | Stany Zjednoczone | 11 |
| 20 | Grumeau | Francja | 12 |
| 20 | Gentle Marmot | Kazachstan | 12 |
| 22 | Keen Clover | Dania | 13 |
| 22 | Soft Marmot | Niemcy | 13 |
| 24 | Golden Quartz | Niemcy | 14 |
| 25 | Merry Otter | Urugwaj | 15 |
| 25 | Steady Compass | Polska | 15 |
| 27 | Misty League | Niemcy | 18 |
| 28 | Quiet Kernel | Argentyna | 19 |
| 29 | Bright Falcon | Stany Zjednoczone | 22 |
| 30 | Soft Badger | Stany Zjednoczone | 27 |
| 31 | Sunny Harbor | Dania | 28 |
| 32 | Still Notch | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 31 |
| 32 | Nimble Birch | Niemcy | 31 |
| 34 | Misty Datum | Dania | 34 |
| 34 | Silver Willow | Stany Zjednoczone | 34 |
| 36 | Calm Datum | Mongolia | 35 |
| 37 | Quiet Heron | Stany Zjednoczone | 38 |
| 38 | Warm Kernel | Niemcy | 43 |
| 39 | Swift Otter | Niemcy | 45 |
| 40 | Soft Birch | Niemcy | 59 |
| 41 | Quiet Plover | Czechy | 60 |
Ten dzień jest zamknięty. Dziś czeka nowe słowo.
Zagraj w słowo dnia