#1
Bright Span
Brasil3Tentativas
1 Dicas
Ranking diário · Palavras em inglês
Menos tentativas. Melhores conexões. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Menos tentativas vence. Contagens iguais empatam. Apenas palavras em inglês.
1 Dicas
2 Dicas
2 Dicas
| # | Jogador | País / região | Tentativas | Dicas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Span | Brasil | 3 | 1 |
| 2 | Tiny Otter | Índia | 8 | 2 |
| 2 | Steady Kernel | França | 8 | 2 |
| 2 | Crisp Plover | Austrália | 8 | 2 |
| 5 | Patient Birch | Alemanha | 11 | 1 |
| 6 | Lucky Gauge | Letônia | 12 | 4 |
| 7 | Silver Span | Índia | 13 | 2 |
| 8 | Misty Birch | Alemanha | 15 | 1 |
| 8 | Lucky Nimbus | Alemanha | 15 | 1 |
| 10 | Still Willow | Mongólia | 16 | 4 |
| 11 | Keen Sparrow | Turquia | 17 | 2 |
| 11 | Keen Gauge | Bélgica | 17 | 1 |
| 11 | Modest Cubit | Alemanha | 17 | 2 |
| 11 | Quiet Cedar | Polônia | 17 | 2 |
| 15 | Quick Fathom | Itália | 18 | 1 |
| 15 | Curious Span | Estados Unidos | 18 | 3 |
| 17 | Calm Compass | Austrália | 21 | 1 |
| 17 | Still Plumb | Suíça | 21 | 2 |
| 19 | Tall Sparrow | Alemanha | 22 | 3 |
| 19 | Curious Sparrow | Argentina | 22 | 2 |
| 21 | Brave Birch | Bélgica | 25 | 1 |
| 21 | Precise Nimbus | Bélgica | 25 | 1 |
| 23 | Calm Plover | Itália | 26 | 1 |
| 24 | Tall Cubit | Suíça | 27 | 2 |
| 25 | Gentle Badger | Austrália | 31 | 2 |
| 25 | Gentle Cedar | Itália | 31 | 1 |
| 27 | Silver Badger | França | 33 | 1 |
| 27 | Crisp Datum | Quirguistão | 33 | 2 |
| 27 | Jord10 | Reino Unido | 33 | 3 |
| 30 | Steady League | Turquia | 34 | 1 |
| 31 | Soft Cubit | Áustria | 35 | 2 |
| 31 | Sunny Otter | Países Baixos | 35 | 2 |
| 33 | Quiet Clover | Alemanha | 36 | 1 |
| 34 | Nimble Plumb | Polônia | 37 | 2 |
| 35 | Calm Thistle | Croácia | 38 | 1 |
| 36 | Soft Meadow | Reino Unido | 42 | 1 |
| 37 | Bright Birch | Indonésia | 43 | 3 |
| 38 | Tiny Finch | Suíça | 46 | 1 |
| 39 | Still Lantern | Indonésia | 49 | 2 |
| 39 | Rare Heron | Reino Unido | 49 | 2 |
| 39 | Wild League | Países Baixos | 49 | 2 |
| 42 | Warm Maple | Alemanha | 51 | 1 |
| 43 | Steady Nimbus | Polônia | 58 | 4 |
| 44 | Warm Plumb | Estados Unidos | 64 | 4 |
| 45 | Modest Plumb | Índia | 70 | 3 |
Este dia terminou. Hoje há uma nova palavra para encontrar.
Jogar a palavra de hoje