#1
Amber Otter
Dinamarca5Tentativas
1 Dicas
Ranking diário · Palavras em inglês
Menos tentativas. Melhores conexões. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Menos tentativas vence. Contagens iguais empatam. Apenas palavras em inglês.
1 Dicas
2 Dicas
2 Dicas
| # | Jogador | País / região | Tentativas | Dicas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amber Otter | Dinamarca | 5 | 1 |
| 2 | Rare Plumb | Reino Unido | 7 | 2 |
| 3 | Bold Meadow | Dinamarca | 8 | 2 |
| 4 | Gentle Heron | Dinamarca | 9 | 1 |
| 5 | Luxembourg | Dinamarca | 12 | 1 |
| 5 | Patient Birch | Alemanha | 12 | 7 |
| 5 | Soft Pebble | Estados Unidos | 12 | 2 |
| 5 | Nimble Nimbus | Finlândia | 12 | 1 |
| 9 | Tiny Pebble | Islândia | 13 | 7 |
| 10 | Golden Badger | Dinamarca | 14 | 7 |
| 10 | Rare Cubit | Alemanha | 14 | 1 |
| 12 | Nimble Plumb | Polônia | 15 | 2 |
| 13 | Precise League | Canadá | 16 | 1 |
| 14 | Calm Sparrow | Alemanha | 19 | 6 |
| 14 | Keen Finch | França | 19 | 1 |
| 14 | Patient Gauge | Itália | 19 | 3 |
| 17 | Curious Clover | Dinamarca | 20 | 4 |
| 17 | Quiet Marmot | Turquia | 20 | 3 |
| 17 | Curious Maple | Reino Unido | 20 | 1 |
| 17 | Soft Span | Estados Unidos | 20 | 6 |
| 21 | Nimble Pebble | Estados Unidos | 21 | 1 |
| 22 | Silver Datum | Reino Unido | 22 | 1 |
| 22 | Crisp Maple | Polônia | 22 | 2 |
| 24 | Tiny League | Dinamarca | 23 | 5 |
| 24 | BOXED_BY_DIDDY | Dinamarca | 23 | 7 |
| 24 | Soft Kernel | Reino Unido | 23 | 3 |
| 27 | Merry Falcon | Itália | 24 | 2 |
| 28 | Misty Gauge | Malásia | 25 | 1 |
| 29 | Calm Lantern | Alemanha | 26 | 1 |
| 30 | Lucky Sparrow | Espanha | 28 | 1 |
| 30 | Nimble Datum | Argentina | 28 | 2 |
| 30 | Amber Fathom | Estados Unidos | 28 | 2 |
| 33 | Merry Badger | Estados Unidos | 29 | 5 |
| 34 | Brave Finch | Estados Unidos | 30 | 1 |
| 35 | Calm Nimbus | Estados Unidos | 31 | 2 |
| 35 | Curious Finch | Polônia | 31 | 1 |
| 35 | Bright Heron | Moldávia | 31 | 1 |
| 35 | Amber Fathom | Austrália | 31 | 4 |
| 39 | Nimble Finch | Dinamarca | 34 | 3 |
| 39 | Tiny Thistle | Omã | 34 | 3 |
| 41 | Soft Clover | Espanha | 37 | 1 |
| 41 | Quiet Datum | Turquia | 37 | 5 |
| 43 | Modest Maple | França | 39 | 2 |
| 43 | Still Willow | Tchéquia | 39 | 2 |
| 45 | Steady Compass | Áustria | 40 | 2 |
| 45 | Silver Nimbus | Dinamarca | 40 | 3 |
| 45 | Soft Sparrow | Alemanha | 40 | 6 |
| 48 | Golden Plover | Espanha | 41 | 5 |
| 48 | Gentle Datum | Estados Unidos | 41 | 1 |
| 50 | Rare Willow | Estados Unidos | 42 | 3 |
Este dia terminou. Hoje há uma nova palavra para encontrar.
Jogar a palavra de hoje