#1
Precise Sparrow
Alemanha11Tentativas
2 Dicas
Ranking diário · Palavras em inglês
Menos tentativas. Melhores conexões. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Menos tentativas vence. Contagens iguais empatam. Apenas palavras em inglês.
2 Dicas
2 Dicas
1 Dicas
| # | Jogador | País / região | Tentativas | Dicas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Precise Sparrow | Alemanha | 11 | 2 |
| 2 | Misty Cubit | Turquia | 12 | 2 |
| 2 | Keen Clover | Argentina | 12 | 1 |
| 4 | Calm Otter | Tchéquia | 13 | 1 |
| 5 | Precise Lantern | Alemanha | 14 | 1 |
| 5 | Still Datum | França | 14 | 6 |
| 7 | Calm Nimbus | Marrocos | 17 | 4 |
| 7 | Soft Kernel | Reino Unido | 17 | 1 |
| 7 | Gentle Pebble | Alemanha | 17 | 1 |
| 7 | Bright Plover | Estados Unidos | 17 | 2 |
| 11 | Lucky Harbor | Áustria | 18 | 1 |
| 12 | Curious Falcon | Canadá | 19 | 3 |
| 13 | Soft Datum | Alemanha | 20 | 1 |
| 14 | Crisp Datum | Austrália | 21 | 2 |
| 15 | Patient Pebble | Alemanha | 22 | 1 |
| 16 | Warm Thistle | Espanha | 23 | 2 |
| 17 | Steady Maple | Estados Unidos | 24 | 4 |
| 17 | Steady Fathom | Estados Unidos | 24 | 2 |
| 19 | Steady Heron | Estados Unidos | 26 | 3 |
| 19 | Soft Span | Estados Unidos | 26 | 3 |
| 21 | Golden League | Suíça | 28 | 2 |
| 22 | Quiet Heron | Chile | 30 | 1 |
| 23 | Quick Notch | Estados Unidos | 31 | 2 |
| 24 | Tiny Pebble | Islândia | 32 | 7 |
| 24 | Still Badger | Reino Unido | 32 | 3 |
| 26 | Silver Datum | Reino Unido | 33 | 1 |
| 27 | Tiny Maple | Alemanha | 36 | 2 |
| 28 | Still Finch | Reino Unido | 37 | 4 |
| 28 | Bright Maple | Nova Zelândia | 37 | 3 |
| 30 | Amber Fathom | Suíça | 38 | 1 |
| 30 | Bold Plumb | Alemanha | 38 | 2 |
| 32 | Brave Datum | Estados Unidos | 40 | 1 |
| 33 | Modest League | Reino Unido | 44 | 3 |
| 34 | Nimble Plumb | Polônia | 46 | 3 |
| 34 | Soft Span | Itália | 46 | 1 |
| 36 | Misty Falcon | Bielorrússia | 56 | 3 |
Este dia terminou. Hoje há uma nova palavra para encontrar.
Jogar a palavra de hoje