#1
Silver Quartz
Turquia10Tentativas
1 Dicas
Ranking diário · Palavras em inglês
Menos tentativas. Melhores conexões. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Menos tentativas vence. Contagens iguais empatam. Apenas palavras em inglês.
1 Dicas
3 Dicas
2 Dicas
| # | Jogador | País / região | Tentativas | Dicas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Quartz | Turquia | 10 | 1 |
| 2 | Gentle Span | Turquia | 13 | 3 |
| 3 | Crisp Cubit | Alemanha | 16 | 2 |
| 4 | Quick Thistle | Turquia | 17 | 3 |
| 5 | Quick Birch | Espanha | 18 | 1 |
| 6 | Amber Cedar | Estados Unidos | 20 | 1 |
| 6 | Calm Maple | Alemanha | 20 | 3 |
| 6 | Swift Plumb | Alemanha | 20 | 6 |
| 9 | Bold League | Turquia | 21 | 7 |
| 10 | Steady Finch | França | 24 | 1 |
| 11 | Golden Plumb | Estados Unidos | 25 | 2 |
| 12 | Bright Maple | Espanha | 28 | 1 |
| 13 | Quiet Clover | Alemanha | 33 | 3 |
| 14 | Curious Maple | Reino Unido | 35 | 3 |
| 15 | Soft Heron | França | 37 | 2 |
| 16 | Tall Cubit | Argentina | 40 | 2 |
| 17 | Tiny Plumb | China | 41 | 1 |
| 18 | Sunny Cubit | Estados Unidos | 45 | 1 |
| 19 | Sunny Fathom | Indonésia | 46 | 8 |
| 20 | Bold Compass | Espanha | 48 | 3 |
| 21 | Silver Willow | Áustria | 58 | 1 |
| 22 | Amber Gauge | Alemanha | 66 | 2 |
| 23 | Lucky Harbor | Alemanha | 67 | 1 |
| 23 | Calm Heron | Estados Unidos | 67 | 3 |
| 25 | Brave Lantern | México | 69 | 1 |
Este dia terminou. Hoje há uma nova palavra para encontrar.
Jogar a palavra de hoje