#1
Tall Pebble
Índia5Tentativas
1 Dicas
Ranking diário · Palavras em inglês
Menos tentativas. Melhores conexões. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Menos tentativas vence. Contagens iguais empatam. Apenas palavras em inglês.
1 Dicas
1 Dicas
8 Dicas
| # | Jogador | País / região | Tentativas | Dicas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tall Pebble | Índia | 5 | 1 |
| 2 | Curious Pebble | Tchéquia | 8 | 1 |
| 2 | Steady Kernel | França | 8 | 8 |
| 2 | Silver Harbor | Estados Unidos | 8 | 6 |
| 5 | Keen Marmot | Alemanha | 12 | 3 |
| 6 | Rare Clover | Austrália | 13 | 3 |
| 7 | Lucky Lantern | Estados Unidos | 16 | 2 |
| 7 | Merry Kernel | Turquia | 16 | 4 |
| 7 | Gentle Harbor | Tchéquia | 16 | 1 |
| 10 | Merry Fathom | Estados Unidos | 17 | 6 |
| 11 | Bright Cedar | Estados Unidos | 18 | 5 |
| 12 | Lucky Gauge | Letônia | 19 | 6 |
| 12 | Rare Clover | Austrália | 19 | 4 |
| 14 | Nimble Gauge | França | 20 | 4 |
| 15 | Still Clover | Itália | 21 | 1 |
| 15 | Brave Meadow | Estados Unidos | 21 | 1 |
| 17 | Patient Meadow | Turquia | 22 | 3 |
| 17 | Misty Lantern | Argentina | 22 | 3 |
| 17 | Golden Quartz | Polônia | 22 | 2 |
| 20 | Warm League | Estados Unidos | 23 | 1 |
| 21 | Soft Compass | Alemanha | 24 | 2 |
| 22 | Bold Cedar | Estados Unidos | 25 | 1 |
| 22 | Steady Compass | Estados Unidos | 25 | 4 |
| 22 | Keen Lantern | Islândia | 25 | 5 |
| 22 | Bold Heron | Estados Unidos | 25 | 1 |
| 26 | Nimble Falcon | Austrália | 26 | 2 |
| 26 | Soft Fathom | Estados Unidos | 26 | 6 |
| 28 | Precise Sparrow | Alemanha | 27 | 6 |
| 28 | Lucky Nimbus | Alemanha | 27 | 1 |
| 28 | Quiet Fathom | Azerbaijão | 27 | 2 |
| 31 | Brave Cedar | Estados Unidos | 28 | 3 |
| 31 | Gentle Falcon | Turquia | 28 | 3 |
| 33 | Wild Meadow | Estados Unidos | 29 | 4 |
| 33 | Modest Clover | Emirados Árabes Unidos | 29 | 2 |
| 35 | Still Willow | Nepal | 30 | 1 |
| 35 | Lucky Falcon | Estados Unidos | 30 | 2 |
| 35 | Tiny Gauge | Estados Unidos | 30 | 1 |
| 38 | Still Notch | Emirados Árabes Unidos | 31 | 1 |
| 38 | Patient Birch | Alemanha | 31 | 4 |
| 40 | Golden Marmot | Polônia | 33 | 4 |
| 40 | Warm Harbor | Alemanha | 33 | 2 |
| 40 | Quick Gauge | Índia | 33 | 4 |
| 43 | Merry Kernel | Estados Unidos | 34 | 6 |
| 43 | Nimble Gauge | Azerbaijão | 34 | 1 |
| 43 | Still Clover | Espanha | 34 | 1 |
| 46 | Silver Datum | França | 35 | 2 |
| 47 | Wild Plover | França | 36 | 1 |
| 47 | Steady Span | Alemanha | 36 | 1 |
| 47 | Crisp Compass | Alemanha | 36 | 1 |
| 50 | Sunny Pebble | Espanha | 37 | 2 |
Este dia terminou. Hoje há uma nova palavra para encontrar.
Jogar a palavra de hoje