#1
Curious Cubit
Alemanha5Tentativas
1 Dicas
Ranking diário · Palavras em inglês
Menos tentativas. Melhores conexões. Uma competição amigável.
Um novo desafio às 00:00 UTC
Menos tentativas vence. Contagens iguais empatam. Apenas palavras em inglês.
1 Dicas
1 Dicas
2 Dicas
| # | Jogador | País / região | Tentativas | Dicas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curious Cubit | Alemanha | 5 | 1 |
| 2 | Golden Pebble | Estados Unidos | 6 | 1 |
| 3 | Sunny Marmot | Polônia | 9 | 2 |
| 4 | Quiet Pebble | Índia | 11 | 1 |
| 5 | Warm Notch | Canadá | 12 | 2 |
| 5 | Silver Datum | Reino Unido | 12 | 1 |
| 7 | Merry Badger | Mongólia | 14 | 4 |
| 8 | Bold Thistle | Estados Unidos | 15 | 1 |
| 9 | Precise Sparrow | Alemanha | 17 | 3 |
| 9 | Modest Falcon | Turquia | 17 | 2 |
| 9 | Rare Meadow | Reino Unido | 17 | 1 |
| 12 | Steady League | Finlândia | 19 | 5 |
| 12 | Soft Lantern | Turquia | 19 | 5 |
| 12 | Precise Willow | Chile | 19 | 3 |
| 15 | Crisp League | Espanha | 21 | 3 |
| 15 | Sunny Cubit | Alemanha | 21 | 2 |
| 17 | Crisp Datum | Austrália | 22 | 2 |
| 17 | Tiny Notch | Itália | 22 | 1 |
| 19 | Quick Plumb | Polônia | 24 | 2 |
| 19 | Rare Compass | Itália | 24 | 2 |
| 21 | Warm Fathom | Uzbequistão | 26 | 2 |
| 21 | Sunny Compass | Alemanha | 26 | 1 |
| 23 | Quiet Thistle | Estados Unidos | 29 | 4 |
| 23 | Warm Pebble | Alemanha | 29 | 3 |
| 25 | Modest Clover | Emirados Árabes Unidos | 30 | 4 |
| 25 | Misty Cedar | Turquia | 30 | 5 |
| 27 | Silver Notch | Reino Unido | 31 | 2 |
| 28 | Brave Span | Austrália | 32 | 1 |
| 29 | Patient Gauge | Países Baixos | 34 | 3 |
| 30 | Wild Datum | Polônia | 40 | 3 |
| 31 | Tall Heron | Alemanha | 45 | 7 |
| 31 | Misty Harbor | Tchéquia | 45 | 3 |
| 33 | Bold Cubit | Polônia | 47 | 1 |
| 34 | Curious Datum | Turquia | 57 | 2 |
| 35 | Gentle Fathom | Armênia | 60 | 3 |
| 36 | Merry Sparrow | Estados Unidos | 65 | 1 |
| 37 | Sunny Otter | Turquia | 127 | 2 |
Este dia terminou. Hoje há uma nova palavra para encontrar.
Jogar a palavra de hoje