#1
Wild Quartz
Portugal11Intentos
6 Pistas
Clasificación diaria · Palabras en inglés
Menos intentos. Mejores conexiones. Un poco de sana competición.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
Menos intentos, mejor puesto. El mismo número da empate. Solo palabras en inglés.
6 Pistas
1 Pistas
1 Pistas
| # | Jugador | País / región | Intentos | Pistas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wild Quartz | Portugal | 11 | 6 |
| 2 | Tiny Pebble | Islandia | 12 | 1 |
| 3 | Crisp Badger | Francia | 13 | 1 |
| 4 | Modest Cedar | Países Bajos | 14 | 1 |
| 4 | Bright Compass | Serbia | 14 | 1 |
| 6 | Soft Fathom | Estados Unidos | 15 | 3 |
| 7 | Tiny Gauge | Bélgica | 19 | 8 |
| 8 | Quick Thistle | Turquía | 21 | 1 |
| 9 | Tall Plumb | Francia | 22 | 1 |
| 10 | Gentle Datum | Estados Unidos | 26 | 3 |
| 11 | Modest Maple | Estados Unidos | 28 | 4 |
| 12 | Precise Fathom | Turquía | 30 | 1 |
| 13 | Quiet Cubit | Canadá | 31 | 1 |
| 14 | Misty Heron | Italia | 32 | 2 |
| 15 | Calm League | Argentina | 34 | 1 |
| 16 | Rare Willow | Estados Unidos | 35 | 1 |
| 17 | Bold Harbor | Francia | 37 | 3 |
| 18 | Modest Maple | Francia | 39 | 2 |
| 19 | Silver Heron | Francia | 40 | 2 |
| 20 | Bold Nimbus | India | 53 | 2 |
| 21 | Curious Datum | Turquía | 54 | 1 |
| 22 | Precise Heron | Alemania | 60 | 1 |
| 23 | Bold Cubit | Polonia | 68 | 1 |
| 24 | Warm Kernel | Alemania | 75 | 1 |
| 24 | Curious Pebble | Alemania | 75 | 1 |
| 26 | Keen Finch | Francia | 106 | 2 |
| 26 | Silver Pebble | Reino Unido | 106 | 5 |
Este día ha terminado. Hoy hay una nueva palabra por descubrir.
Jugar la palabra de hoy