#1
Precise Sparrow
Alemania11Intentos
2 Pistas
Clasificación diaria · Palabras en inglés
Menos intentos. Mejores conexiones. Un poco de sana competición.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
Menos intentos, mejor puesto. El mismo número da empate. Solo palabras en inglés.
2 Pistas
2 Pistas
1 Pistas
| # | Jugador | País / región | Intentos | Pistas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Precise Sparrow | Alemania | 11 | 2 |
| 2 | Misty Cubit | Turquía | 12 | 2 |
| 2 | Keen Clover | Argentina | 12 | 1 |
| 4 | Calm Otter | Chequia | 13 | 1 |
| 5 | Precise Lantern | Alemania | 14 | 1 |
| 5 | Still Datum | Francia | 14 | 6 |
| 7 | Calm Nimbus | Marruecos | 17 | 4 |
| 7 | Soft Kernel | Reino Unido | 17 | 1 |
| 7 | Gentle Pebble | Alemania | 17 | 1 |
| 7 | Bright Plover | Estados Unidos | 17 | 2 |
| 11 | Lucky Harbor | Austria | 18 | 1 |
| 12 | Curious Falcon | Canadá | 19 | 3 |
| 13 | Soft Datum | Alemania | 20 | 1 |
| 14 | Crisp Datum | Australia | 21 | 2 |
| 15 | Patient Pebble | Alemania | 22 | 1 |
| 16 | Warm Thistle | España | 23 | 2 |
| 17 | Steady Maple | Estados Unidos | 24 | 4 |
| 17 | Steady Fathom | Estados Unidos | 24 | 2 |
| 19 | Steady Heron | Estados Unidos | 26 | 3 |
| 19 | Soft Span | Estados Unidos | 26 | 3 |
| 21 | Golden League | Suiza | 28 | 2 |
| 22 | Quiet Heron | Chile | 30 | 1 |
| 23 | Quick Notch | Estados Unidos | 31 | 2 |
| 24 | Tiny Pebble | Islandia | 32 | 7 |
| 24 | Still Badger | Reino Unido | 32 | 3 |
| 26 | Silver Datum | Reino Unido | 33 | 1 |
| 27 | Tiny Maple | Alemania | 36 | 2 |
| 28 | Still Finch | Reino Unido | 37 | 4 |
| 28 | Bright Maple | Nueva Zelanda | 37 | 3 |
| 30 | Amber Fathom | Suiza | 38 | 1 |
| 30 | Bold Plumb | Alemania | 38 | 2 |
| 32 | Brave Datum | Estados Unidos | 40 | 1 |
| 33 | Modest League | Reino Unido | 44 | 3 |
| 34 | Nimble Plumb | Polonia | 46 | 3 |
| 34 | Soft Span | Italia | 46 | 1 |
| 36 | Misty Falcon | Bielorrusia | 56 | 3 |
Este día ha terminado. Hoy hay una nueva palabra por descubrir.
Jugar la palabra de hoy