#1
Tall Pebble
India5Intentos
1 Pistas
Clasificación diaria · Palabras en inglés
Menos intentos. Mejores conexiones. Un poco de sana competición.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
Menos intentos, mejor puesto. El mismo número da empate. Solo palabras en inglés.
1 Pistas
1 Pistas
8 Pistas
| # | Jugador | País / región | Intentos | Pistas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tall Pebble | India | 5 | 1 |
| 2 | Curious Pebble | Chequia | 8 | 1 |
| 2 | Steady Kernel | Francia | 8 | 8 |
| 2 | Silver Harbor | Estados Unidos | 8 | 6 |
| 5 | Keen Marmot | Alemania | 12 | 3 |
| 6 | Rare Clover | Australia | 13 | 3 |
| 7 | Lucky Lantern | Estados Unidos | 16 | 2 |
| 7 | Merry Kernel | Turquía | 16 | 4 |
| 7 | Gentle Harbor | Chequia | 16 | 1 |
| 10 | Merry Fathom | Estados Unidos | 17 | 6 |
| 11 | Bright Cedar | Estados Unidos | 18 | 5 |
| 12 | Lucky Gauge | Letonia | 19 | 6 |
| 12 | Rare Clover | Australia | 19 | 4 |
| 14 | Nimble Gauge | Francia | 20 | 4 |
| 15 | Still Clover | Italia | 21 | 1 |
| 15 | Brave Meadow | Estados Unidos | 21 | 1 |
| 17 | Patient Meadow | Turquía | 22 | 3 |
| 17 | Misty Lantern | Argentina | 22 | 3 |
| 17 | Golden Quartz | Polonia | 22 | 2 |
| 20 | Warm League | Estados Unidos | 23 | 1 |
| 21 | Soft Compass | Alemania | 24 | 2 |
| 22 | Bold Cedar | Estados Unidos | 25 | 1 |
| 22 | Steady Compass | Estados Unidos | 25 | 4 |
| 22 | Keen Lantern | Islandia | 25 | 5 |
| 22 | Bold Heron | Estados Unidos | 25 | 1 |
| 26 | Nimble Falcon | Australia | 26 | 2 |
| 26 | Soft Fathom | Estados Unidos | 26 | 6 |
| 28 | Precise Sparrow | Alemania | 27 | 6 |
| 28 | Lucky Nimbus | Alemania | 27 | 1 |
| 28 | Quiet Fathom | Azerbaiyán | 27 | 2 |
| 31 | Brave Cedar | Estados Unidos | 28 | 3 |
| 31 | Gentle Falcon | Turquía | 28 | 3 |
| 33 | Wild Meadow | Estados Unidos | 29 | 4 |
| 33 | Modest Clover | Emiratos Árabes Unidos | 29 | 2 |
| 35 | Still Willow | Nepal | 30 | 1 |
| 35 | Lucky Falcon | Estados Unidos | 30 | 2 |
| 35 | Tiny Gauge | Estados Unidos | 30 | 1 |
| 38 | Still Notch | Emiratos Árabes Unidos | 31 | 1 |
| 38 | Patient Birch | Alemania | 31 | 4 |
| 40 | Golden Marmot | Polonia | 33 | 4 |
| 40 | Warm Harbor | Alemania | 33 | 2 |
| 40 | Quick Gauge | India | 33 | 4 |
| 43 | Merry Kernel | Estados Unidos | 34 | 6 |
| 43 | Nimble Gauge | Azerbaiyán | 34 | 1 |
| 43 | Still Clover | España | 34 | 1 |
| 46 | Silver Datum | Francia | 35 | 2 |
| 47 | Wild Plover | Francia | 36 | 1 |
| 47 | Steady Span | Alemania | 36 | 1 |
| 47 | Crisp Compass | Alemania | 36 | 1 |
| 50 | Sunny Pebble | España | 37 | 2 |
Este día ha terminado. Hoy hay una nueva palabra por descubrir.
Jugar la palabra de hoy