#1
Silver Quartz
Turquía10Intentos
1 Pistas
Clasificación diaria · Palabras en inglés
Menos intentos. Mejores conexiones. Un poco de sana competición.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
Menos intentos, mejor puesto. El mismo número da empate. Solo palabras en inglés.
1 Pistas
3 Pistas
2 Pistas
| # | Jugador | País / región | Intentos | Pistas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Quartz | Turquía | 10 | 1 |
| 2 | Gentle Span | Turquía | 13 | 3 |
| 3 | Crisp Cubit | Alemania | 16 | 2 |
| 4 | Quick Thistle | Turquía | 17 | 3 |
| 5 | Quick Birch | España | 18 | 1 |
| 6 | Amber Cedar | Estados Unidos | 20 | 1 |
| 6 | Calm Maple | Alemania | 20 | 3 |
| 6 | Swift Plumb | Alemania | 20 | 6 |
| 9 | Bold League | Turquía | 21 | 7 |
| 10 | Steady Finch | Francia | 24 | 1 |
| 11 | Golden Plumb | Estados Unidos | 25 | 2 |
| 12 | Bright Maple | España | 28 | 1 |
| 13 | Quiet Clover | Alemania | 33 | 3 |
| 14 | Curious Maple | Reino Unido | 35 | 3 |
| 15 | Soft Heron | Francia | 37 | 2 |
| 16 | Tall Cubit | Argentina | 40 | 2 |
| 17 | Tiny Plumb | China | 41 | 1 |
| 18 | Sunny Cubit | Estados Unidos | 45 | 1 |
| 19 | Sunny Fathom | Indonesia | 46 | 8 |
| 20 | Bold Compass | España | 48 | 3 |
| 21 | Silver Willow | Austria | 58 | 1 |
| 22 | Amber Gauge | Alemania | 66 | 2 |
| 23 | Lucky Harbor | Alemania | 67 | 1 |
| 23 | Calm Heron | Estados Unidos | 67 | 3 |
| 25 | Brave Lantern | México | 69 | 1 |
Este día ha terminado. Hoy hay una nueva palabra por descubrir.
Jugar la palabra de hoy