#1
Bright Span
Brasil3Intentos
1 Pistas
Clasificación diaria · Palabras en inglés
Menos intentos. Mejores conexiones. Un poco de sana competición.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
Menos intentos, mejor puesto. El mismo número da empate. Solo palabras en inglés.
1 Pistas
2 Pistas
2 Pistas
| # | Jugador | País / región | Intentos | Pistas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Span | Brasil | 3 | 1 |
| 2 | Tiny Otter | India | 8 | 2 |
| 2 | Steady Kernel | Francia | 8 | 2 |
| 2 | Crisp Plover | Australia | 8 | 2 |
| 5 | Patient Birch | Alemania | 11 | 1 |
| 6 | Lucky Gauge | Letonia | 12 | 4 |
| 7 | Silver Span | India | 13 | 2 |
| 8 | Misty Birch | Alemania | 15 | 1 |
| 8 | Lucky Nimbus | Alemania | 15 | 1 |
| 10 | Still Willow | Mongolia | 16 | 4 |
| 11 | Keen Sparrow | Turquía | 17 | 2 |
| 11 | Keen Gauge | Bélgica | 17 | 1 |
| 11 | Modest Cubit | Alemania | 17 | 2 |
| 11 | Quiet Cedar | Polonia | 17 | 2 |
| 15 | Quick Fathom | Italia | 18 | 1 |
| 15 | Curious Span | Estados Unidos | 18 | 3 |
| 17 | Calm Compass | Australia | 21 | 1 |
| 17 | Still Plumb | Suiza | 21 | 2 |
| 19 | Tall Sparrow | Alemania | 22 | 3 |
| 19 | Curious Sparrow | Argentina | 22 | 2 |
| 21 | Brave Birch | Bélgica | 25 | 1 |
| 21 | Precise Nimbus | Bélgica | 25 | 1 |
| 23 | Calm Plover | Italia | 26 | 1 |
| 24 | Tall Cubit | Suiza | 27 | 2 |
| 25 | Gentle Badger | Australia | 31 | 2 |
| 25 | Gentle Cedar | Italia | 31 | 1 |
| 27 | Silver Badger | Francia | 33 | 1 |
| 27 | Crisp Datum | Kirguistán | 33 | 2 |
| 27 | Jord10 | Reino Unido | 33 | 3 |
| 30 | Steady League | Turquía | 34 | 1 |
| 31 | Soft Cubit | Austria | 35 | 2 |
| 31 | Sunny Otter | Países Bajos | 35 | 2 |
| 33 | Quiet Clover | Alemania | 36 | 1 |
| 34 | Nimble Plumb | Polonia | 37 | 2 |
| 35 | Calm Thistle | Croacia | 38 | 1 |
| 36 | Soft Meadow | Reino Unido | 42 | 1 |
| 37 | Bright Birch | Indonesia | 43 | 3 |
| 38 | Tiny Finch | Suiza | 46 | 1 |
| 39 | Still Lantern | Indonesia | 49 | 2 |
| 39 | Rare Heron | Reino Unido | 49 | 2 |
| 39 | Wild League | Países Bajos | 49 | 2 |
| 42 | Warm Maple | Alemania | 51 | 1 |
| 43 | Steady Nimbus | Polonia | 58 | 4 |
| 44 | Warm Plumb | Estados Unidos | 64 | 4 |
| 45 | Modest Plumb | India | 70 | 3 |
Este día ha terminado. Hoy hay una nueva palabra por descubrir.
Jugar la palabra de hoy