#1
Amber Otter
Dinamarca5Intentos
1 Pistas
Clasificación diaria · Palabras en inglés
Menos intentos. Mejores conexiones. Un poco de sana competición.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
Menos intentos, mejor puesto. El mismo número da empate. Solo palabras en inglés.
1 Pistas
2 Pistas
2 Pistas
| # | Jugador | País / región | Intentos | Pistas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amber Otter | Dinamarca | 5 | 1 |
| 2 | Rare Plumb | Reino Unido | 7 | 2 |
| 3 | Bold Meadow | Dinamarca | 8 | 2 |
| 4 | Gentle Heron | Dinamarca | 9 | 1 |
| 5 | Luxembourg | Dinamarca | 12 | 1 |
| 5 | Patient Birch | Alemania | 12 | 7 |
| 5 | Soft Pebble | Estados Unidos | 12 | 2 |
| 5 | Nimble Nimbus | Finlandia | 12 | 1 |
| 9 | Tiny Pebble | Islandia | 13 | 7 |
| 10 | Golden Badger | Dinamarca | 14 | 7 |
| 10 | Rare Cubit | Alemania | 14 | 1 |
| 12 | Nimble Plumb | Polonia | 15 | 2 |
| 13 | Precise League | Canadá | 16 | 1 |
| 14 | Calm Sparrow | Alemania | 19 | 6 |
| 14 | Keen Finch | Francia | 19 | 1 |
| 14 | Patient Gauge | Italia | 19 | 3 |
| 17 | Curious Clover | Dinamarca | 20 | 4 |
| 17 | Quiet Marmot | Turquía | 20 | 3 |
| 17 | Curious Maple | Reino Unido | 20 | 1 |
| 17 | Soft Span | Estados Unidos | 20 | 6 |
| 21 | Nimble Pebble | Estados Unidos | 21 | 1 |
| 22 | Silver Datum | Reino Unido | 22 | 1 |
| 22 | Crisp Maple | Polonia | 22 | 2 |
| 24 | Tiny League | Dinamarca | 23 | 5 |
| 24 | BOXED_BY_DIDDY | Dinamarca | 23 | 7 |
| 24 | Soft Kernel | Reino Unido | 23 | 3 |
| 27 | Merry Falcon | Italia | 24 | 2 |
| 28 | Misty Gauge | Malasia | 25 | 1 |
| 29 | Calm Lantern | Alemania | 26 | 1 |
| 30 | Lucky Sparrow | España | 28 | 1 |
| 30 | Nimble Datum | Argentina | 28 | 2 |
| 30 | Amber Fathom | Estados Unidos | 28 | 2 |
| 33 | Merry Badger | Estados Unidos | 29 | 5 |
| 34 | Brave Finch | Estados Unidos | 30 | 1 |
| 35 | Calm Nimbus | Estados Unidos | 31 | 2 |
| 35 | Curious Finch | Polonia | 31 | 1 |
| 35 | Bright Heron | Moldavia | 31 | 1 |
| 35 | Amber Fathom | Australia | 31 | 4 |
| 39 | Nimble Finch | Dinamarca | 34 | 3 |
| 39 | Tiny Thistle | Omán | 34 | 3 |
| 41 | Soft Clover | España | 37 | 1 |
| 41 | Quiet Datum | Turquía | 37 | 5 |
| 43 | Modest Maple | Francia | 39 | 2 |
| 43 | Still Willow | Chequia | 39 | 2 |
| 45 | Steady Compass | Austria | 40 | 2 |
| 45 | Silver Nimbus | Dinamarca | 40 | 3 |
| 45 | Soft Sparrow | Alemania | 40 | 6 |
| 48 | Golden Plover | España | 41 | 5 |
| 48 | Gentle Datum | Estados Unidos | 41 | 1 |
| 50 | Rare Willow | Estados Unidos | 42 | 3 |
Este día ha terminado. Hoy hay una nueva palabra por descubrir.
Jugar la palabra de hoy