#1
Curious Cubit
Alemania5Intentos
1 Pistas
Clasificación diaria · Palabras en inglés
Menos intentos. Mejores conexiones. Un poco de sana competición.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
Menos intentos, mejor puesto. El mismo número da empate. Solo palabras en inglés.
1 Pistas
1 Pistas
2 Pistas
| # | Jugador | País / región | Intentos | Pistas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curious Cubit | Alemania | 5 | 1 |
| 2 | Golden Pebble | Estados Unidos | 6 | 1 |
| 3 | Sunny Marmot | Polonia | 9 | 2 |
| 4 | Quiet Pebble | India | 11 | 1 |
| 5 | Warm Notch | Canadá | 12 | 2 |
| 5 | Silver Datum | Reino Unido | 12 | 1 |
| 7 | Merry Badger | Mongolia | 14 | 4 |
| 8 | Bold Thistle | Estados Unidos | 15 | 1 |
| 9 | Precise Sparrow | Alemania | 17 | 3 |
| 9 | Modest Falcon | Turquía | 17 | 2 |
| 9 | Rare Meadow | Reino Unido | 17 | 1 |
| 12 | Steady League | Finlandia | 19 | 5 |
| 12 | Soft Lantern | Turquía | 19 | 5 |
| 12 | Precise Willow | Chile | 19 | 3 |
| 15 | Crisp League | España | 21 | 3 |
| 15 | Sunny Cubit | Alemania | 21 | 2 |
| 17 | Crisp Datum | Australia | 22 | 2 |
| 17 | Tiny Notch | Italia | 22 | 1 |
| 19 | Quick Plumb | Polonia | 24 | 2 |
| 19 | Rare Compass | Italia | 24 | 2 |
| 21 | Warm Fathom | Uzbekistán | 26 | 2 |
| 21 | Sunny Compass | Alemania | 26 | 1 |
| 23 | Quiet Thistle | Estados Unidos | 29 | 4 |
| 23 | Warm Pebble | Alemania | 29 | 3 |
| 25 | Modest Clover | Emiratos Árabes Unidos | 30 | 4 |
| 25 | Misty Cedar | Turquía | 30 | 5 |
| 27 | Silver Notch | Reino Unido | 31 | 2 |
| 28 | Brave Span | Australia | 32 | 1 |
| 29 | Patient Gauge | Países Bajos | 34 | 3 |
| 30 | Wild Datum | Polonia | 40 | 3 |
| 31 | Tall Heron | Alemania | 45 | 7 |
| 31 | Misty Harbor | Chequia | 45 | 3 |
| 33 | Bold Cubit | Polonia | 47 | 1 |
| 34 | Curious Datum | Turquía | 57 | 2 |
| 35 | Gentle Fathom | Armenia | 60 | 3 |
| 36 | Merry Sparrow | Estados Unidos | 65 | 1 |
| 37 | Sunny Otter | Turquía | 127 | 2 |
Este día ha terminado. Hoy hay una nueva palabra por descubrir.
Jugar la palabra de hoy