#1
Wild Quartz
Portogallo11Tentativi
6 Indizi
Classifica giornaliera · Parole inglesi
Meno tentativi. Associazioni più precise. Un po’ di sana competizione.
Una nuova sfida alle 00:00 UTC
Vince chi usa meno tentativi. Stesso numero, stessa posizione. Solo parole inglesi.
6 Indizi
1 Indizi
1 Indizi
| # | Giocatore | Paese / regione | Tentativi | Indizi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wild Quartz | Portogallo | 11 | 6 |
| 2 | Tiny Pebble | Islanda | 12 | 1 |
| 3 | Crisp Badger | Francia | 13 | 1 |
| 4 | Modest Cedar | Paesi Bassi | 14 | 1 |
| 4 | Bright Compass | Serbia | 14 | 1 |
| 6 | Soft Fathom | Stati Uniti | 15 | 3 |
| 7 | Tiny Gauge | Belgio | 19 | 8 |
| 8 | Quick Thistle | Turchia | 21 | 1 |
| 9 | Tall Plumb | Francia | 22 | 1 |
| 10 | Gentle Datum | Stati Uniti | 26 | 3 |
| 11 | Modest Maple | Stati Uniti | 28 | 4 |
| 12 | Precise Fathom | Turchia | 30 | 1 |
| 13 | Quiet Cubit | Canada | 31 | 1 |
| 14 | Misty Heron | Italia | 32 | 2 |
| 15 | Calm League | Argentina | 34 | 1 |
| 16 | Rare Willow | Stati Uniti | 35 | 1 |
| 17 | Bold Harbor | Francia | 37 | 3 |
| 18 | Modest Maple | Francia | 39 | 2 |
| 19 | Silver Heron | Francia | 40 | 2 |
| 20 | Bold Nimbus | India | 53 | 2 |
| 21 | Curious Datum | Turchia | 54 | 1 |
| 22 | Precise Heron | Germania | 60 | 1 |
| 23 | Bold Cubit | Polonia | 68 | 1 |
| 24 | Warm Kernel | Germania | 75 | 1 |
| 24 | Curious Pebble | Germania | 75 | 1 |
| 26 | Keen Finch | Francia | 106 | 2 |
| 26 | Silver Pebble | Regno Unito | 106 | 5 |
Questa giornata è conclusa. Oggi c’è una nuova parola da trovare.
Gioca alla parola di oggi