#1
Amber Otter
Danimarca5Tentativi
1 Indizi
Classifica giornaliera · Parole inglesi
Meno tentativi. Associazioni più precise. Un po’ di sana competizione.
Una nuova sfida alle 00:00 UTC
Vince chi usa meno tentativi. Stesso numero, stessa posizione. Solo parole inglesi.
1 Indizi
2 Indizi
2 Indizi
| # | Giocatore | Paese / regione | Tentativi | Indizi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amber Otter | Danimarca | 5 | 1 |
| 2 | Rare Plumb | Regno Unito | 7 | 2 |
| 3 | Bold Meadow | Danimarca | 8 | 2 |
| 4 | Gentle Heron | Danimarca | 9 | 1 |
| 5 | Luxembourg | Danimarca | 12 | 1 |
| 5 | Patient Birch | Germania | 12 | 7 |
| 5 | Soft Pebble | Stati Uniti | 12 | 2 |
| 5 | Nimble Nimbus | Finlandia | 12 | 1 |
| 9 | Tiny Pebble | Islanda | 13 | 7 |
| 10 | Golden Badger | Danimarca | 14 | 7 |
| 10 | Rare Cubit | Germania | 14 | 1 |
| 12 | Nimble Plumb | Polonia | 15 | 2 |
| 13 | Precise League | Canada | 16 | 1 |
| 14 | Calm Sparrow | Germania | 19 | 6 |
| 14 | Keen Finch | Francia | 19 | 1 |
| 14 | Patient Gauge | Italia | 19 | 3 |
| 17 | Curious Clover | Danimarca | 20 | 4 |
| 17 | Quiet Marmot | Turchia | 20 | 3 |
| 17 | Curious Maple | Regno Unito | 20 | 1 |
| 17 | Soft Span | Stati Uniti | 20 | 6 |
| 21 | Nimble Pebble | Stati Uniti | 21 | 1 |
| 22 | Silver Datum | Regno Unito | 22 | 1 |
| 22 | Crisp Maple | Polonia | 22 | 2 |
| 24 | Tiny League | Danimarca | 23 | 5 |
| 24 | BOXED_BY_DIDDY | Danimarca | 23 | 7 |
| 24 | Soft Kernel | Regno Unito | 23 | 3 |
| 27 | Merry Falcon | Italia | 24 | 2 |
| 28 | Misty Gauge | Malaysia | 25 | 1 |
| 29 | Calm Lantern | Germania | 26 | 1 |
| 30 | Lucky Sparrow | Spagna | 28 | 1 |
| 30 | Nimble Datum | Argentina | 28 | 2 |
| 30 | Amber Fathom | Stati Uniti | 28 | 2 |
| 33 | Merry Badger | Stati Uniti | 29 | 5 |
| 34 | Brave Finch | Stati Uniti | 30 | 1 |
| 35 | Calm Nimbus | Stati Uniti | 31 | 2 |
| 35 | Curious Finch | Polonia | 31 | 1 |
| 35 | Bright Heron | Moldavia | 31 | 1 |
| 35 | Amber Fathom | Australia | 31 | 4 |
| 39 | Nimble Finch | Danimarca | 34 | 3 |
| 39 | Tiny Thistle | Oman | 34 | 3 |
| 41 | Soft Clover | Spagna | 37 | 1 |
| 41 | Quiet Datum | Turchia | 37 | 5 |
| 43 | Modest Maple | Francia | 39 | 2 |
| 43 | Still Willow | Cechia | 39 | 2 |
| 45 | Steady Compass | Austria | 40 | 2 |
| 45 | Silver Nimbus | Danimarca | 40 | 3 |
| 45 | Soft Sparrow | Germania | 40 | 6 |
| 48 | Golden Plover | Spagna | 41 | 5 |
| 48 | Gentle Datum | Stati Uniti | 41 | 1 |
| 50 | Rare Willow | Stati Uniti | 42 | 3 |
Questa giornata è conclusa. Oggi c’è una nuova parola da trovare.
Gioca alla parola di oggi