#1
Silver Quartz
Turchia10Tentativi
1 Indizi
Classifica giornaliera · Parole inglesi
Meno tentativi. Associazioni più precise. Un po’ di sana competizione.
Una nuova sfida alle 00:00 UTC
Vince chi usa meno tentativi. Stesso numero, stessa posizione. Solo parole inglesi.
1 Indizi
3 Indizi
2 Indizi
| # | Giocatore | Paese / regione | Tentativi | Indizi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Quartz | Turchia | 10 | 1 |
| 2 | Gentle Span | Turchia | 13 | 3 |
| 3 | Crisp Cubit | Germania | 16 | 2 |
| 4 | Quick Thistle | Turchia | 17 | 3 |
| 5 | Quick Birch | Spagna | 18 | 1 |
| 6 | Amber Cedar | Stati Uniti | 20 | 1 |
| 6 | Calm Maple | Germania | 20 | 3 |
| 6 | Swift Plumb | Germania | 20 | 6 |
| 9 | Bold League | Turchia | 21 | 7 |
| 10 | Steady Finch | Francia | 24 | 1 |
| 11 | Golden Plumb | Stati Uniti | 25 | 2 |
| 12 | Bright Maple | Spagna | 28 | 1 |
| 13 | Quiet Clover | Germania | 33 | 3 |
| 14 | Curious Maple | Regno Unito | 35 | 3 |
| 15 | Soft Heron | Francia | 37 | 2 |
| 16 | Tall Cubit | Argentina | 40 | 2 |
| 17 | Tiny Plumb | Cina | 41 | 1 |
| 18 | Sunny Cubit | Stati Uniti | 45 | 1 |
| 19 | Sunny Fathom | Indonesia | 46 | 8 |
| 20 | Bold Compass | Spagna | 48 | 3 |
| 21 | Silver Willow | Austria | 58 | 1 |
| 22 | Amber Gauge | Germania | 66 | 2 |
| 23 | Lucky Harbor | Germania | 67 | 1 |
| 23 | Calm Heron | Stati Uniti | 67 | 3 |
| 25 | Brave Lantern | Messico | 69 | 1 |
Questa giornata è conclusa. Oggi c’è una nuova parola da trovare.
Gioca alla parola di oggi