#1
Curious Cubit
Germania5Tentativi
1 Indizi
Classifica giornaliera · Parole inglesi
Meno tentativi. Associazioni più precise. Un po’ di sana competizione.
Una nuova sfida alle 00:00 UTC
Vince chi usa meno tentativi. Stesso numero, stessa posizione. Solo parole inglesi.
1 Indizi
1 Indizi
2 Indizi
| # | Giocatore | Paese / regione | Tentativi | Indizi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curious Cubit | Germania | 5 | 1 |
| 2 | Golden Pebble | Stati Uniti | 6 | 1 |
| 3 | Sunny Marmot | Polonia | 9 | 2 |
| 4 | Quiet Pebble | India | 11 | 1 |
| 5 | Warm Notch | Canada | 12 | 2 |
| 5 | Silver Datum | Regno Unito | 12 | 1 |
| 7 | Merry Badger | Mongolia | 14 | 4 |
| 8 | Bold Thistle | Stati Uniti | 15 | 1 |
| 9 | Precise Sparrow | Germania | 17 | 3 |
| 9 | Modest Falcon | Turchia | 17 | 2 |
| 9 | Rare Meadow | Regno Unito | 17 | 1 |
| 12 | Steady League | Finlandia | 19 | 5 |
| 12 | Soft Lantern | Turchia | 19 | 5 |
| 12 | Precise Willow | Cile | 19 | 3 |
| 15 | Crisp League | Spagna | 21 | 3 |
| 15 | Sunny Cubit | Germania | 21 | 2 |
| 17 | Crisp Datum | Australia | 22 | 2 |
| 17 | Tiny Notch | Italia | 22 | 1 |
| 19 | Quick Plumb | Polonia | 24 | 2 |
| 19 | Rare Compass | Italia | 24 | 2 |
| 21 | Warm Fathom | Uzbekistan | 26 | 2 |
| 21 | Sunny Compass | Germania | 26 | 1 |
| 23 | Quiet Thistle | Stati Uniti | 29 | 4 |
| 23 | Warm Pebble | Germania | 29 | 3 |
| 25 | Modest Clover | Emirati Arabi Uniti | 30 | 4 |
| 25 | Misty Cedar | Turchia | 30 | 5 |
| 27 | Silver Notch | Regno Unito | 31 | 2 |
| 28 | Brave Span | Australia | 32 | 1 |
| 29 | Patient Gauge | Paesi Bassi | 34 | 3 |
| 30 | Wild Datum | Polonia | 40 | 3 |
| 31 | Tall Heron | Germania | 45 | 7 |
| 31 | Misty Harbor | Cechia | 45 | 3 |
| 33 | Bold Cubit | Polonia | 47 | 1 |
| 34 | Curious Datum | Turchia | 57 | 2 |
| 35 | Gentle Fathom | Armenia | 60 | 3 |
| 36 | Merry Sparrow | Stati Uniti | 65 | 1 |
| 37 | Sunny Otter | Turchia | 127 | 2 |
Questa giornata è conclusa. Oggi c’è una nuova parola da trovare.
Gioca alla parola di oggi