#1
Bright Span
Brasile3Tentativi
1 Indizi
Classifica giornaliera · Parole inglesi
Meno tentativi. Associazioni più precise. Un po’ di sana competizione.
Una nuova sfida alle 00:00 UTC
Vince chi usa meno tentativi. Stesso numero, stessa posizione. Solo parole inglesi.
1 Indizi
2 Indizi
2 Indizi
| # | Giocatore | Paese / regione | Tentativi | Indizi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Span | Brasile | 3 | 1 |
| 2 | Tiny Otter | India | 8 | 2 |
| 2 | Steady Kernel | Francia | 8 | 2 |
| 2 | Crisp Plover | Australia | 8 | 2 |
| 5 | Patient Birch | Germania | 11 | 1 |
| 6 | Lucky Gauge | Lettonia | 12 | 4 |
| 7 | Silver Span | India | 13 | 2 |
| 8 | Misty Birch | Germania | 15 | 1 |
| 8 | Lucky Nimbus | Germania | 15 | 1 |
| 10 | Still Willow | Mongolia | 16 | 4 |
| 11 | Keen Sparrow | Turchia | 17 | 2 |
| 11 | Keen Gauge | Belgio | 17 | 1 |
| 11 | Modest Cubit | Germania | 17 | 2 |
| 11 | Quiet Cedar | Polonia | 17 | 2 |
| 15 | Quick Fathom | Italia | 18 | 1 |
| 15 | Curious Span | Stati Uniti | 18 | 3 |
| 17 | Calm Compass | Australia | 21 | 1 |
| 17 | Still Plumb | Svizzera | 21 | 2 |
| 19 | Tall Sparrow | Germania | 22 | 3 |
| 19 | Curious Sparrow | Argentina | 22 | 2 |
| 21 | Brave Birch | Belgio | 25 | 1 |
| 21 | Precise Nimbus | Belgio | 25 | 1 |
| 23 | Calm Plover | Italia | 26 | 1 |
| 24 | Tall Cubit | Svizzera | 27 | 2 |
| 25 | Gentle Badger | Australia | 31 | 2 |
| 25 | Gentle Cedar | Italia | 31 | 1 |
| 27 | Silver Badger | Francia | 33 | 1 |
| 27 | Crisp Datum | Kirghizistan | 33 | 2 |
| 27 | Jord10 | Regno Unito | 33 | 3 |
| 30 | Steady League | Turchia | 34 | 1 |
| 31 | Soft Cubit | Austria | 35 | 2 |
| 31 | Sunny Otter | Paesi Bassi | 35 | 2 |
| 33 | Quiet Clover | Germania | 36 | 1 |
| 34 | Nimble Plumb | Polonia | 37 | 2 |
| 35 | Calm Thistle | Croazia | 38 | 1 |
| 36 | Soft Meadow | Regno Unito | 42 | 1 |
| 37 | Bright Birch | Indonesia | 43 | 3 |
| 38 | Tiny Finch | Svizzera | 46 | 1 |
| 39 | Still Lantern | Indonesia | 49 | 2 |
| 39 | Rare Heron | Regno Unito | 49 | 2 |
| 39 | Wild League | Paesi Bassi | 49 | 2 |
| 42 | Warm Maple | Germania | 51 | 1 |
| 43 | Steady Nimbus | Polonia | 58 | 4 |
| 44 | Warm Plumb | Stati Uniti | 64 | 4 |
| 45 | Modest Plumb | India | 70 | 3 |
Questa giornata è conclusa. Oggi c’è una nuova parola da trovare.
Gioca alla parola di oggi