#1
Tall Pebble
India5Tentativi
1 Indizi
Classifica giornaliera · Parole inglesi
Meno tentativi. Associazioni più precise. Un po’ di sana competizione.
Una nuova sfida alle 00:00 UTC
Vince chi usa meno tentativi. Stesso numero, stessa posizione. Solo parole inglesi.
1 Indizi
1 Indizi
8 Indizi
| # | Giocatore | Paese / regione | Tentativi | Indizi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tall Pebble | India | 5 | 1 |
| 2 | Curious Pebble | Cechia | 8 | 1 |
| 2 | Steady Kernel | Francia | 8 | 8 |
| 2 | Silver Harbor | Stati Uniti | 8 | 6 |
| 5 | Keen Marmot | Germania | 12 | 3 |
| 6 | Rare Clover | Australia | 13 | 3 |
| 7 | Lucky Lantern | Stati Uniti | 16 | 2 |
| 7 | Merry Kernel | Turchia | 16 | 4 |
| 7 | Gentle Harbor | Cechia | 16 | 1 |
| 10 | Merry Fathom | Stati Uniti | 17 | 6 |
| 11 | Bright Cedar | Stati Uniti | 18 | 5 |
| 12 | Lucky Gauge | Lettonia | 19 | 6 |
| 12 | Rare Clover | Australia | 19 | 4 |
| 14 | Nimble Gauge | Francia | 20 | 4 |
| 15 | Still Clover | Italia | 21 | 1 |
| 15 | Brave Meadow | Stati Uniti | 21 | 1 |
| 17 | Patient Meadow | Turchia | 22 | 3 |
| 17 | Misty Lantern | Argentina | 22 | 3 |
| 17 | Golden Quartz | Polonia | 22 | 2 |
| 20 | Warm League | Stati Uniti | 23 | 1 |
| 21 | Soft Compass | Germania | 24 | 2 |
| 22 | Bold Cedar | Stati Uniti | 25 | 1 |
| 22 | Steady Compass | Stati Uniti | 25 | 4 |
| 22 | Keen Lantern | Islanda | 25 | 5 |
| 22 | Bold Heron | Stati Uniti | 25 | 1 |
| 26 | Nimble Falcon | Australia | 26 | 2 |
| 26 | Soft Fathom | Stati Uniti | 26 | 6 |
| 28 | Precise Sparrow | Germania | 27 | 6 |
| 28 | Lucky Nimbus | Germania | 27 | 1 |
| 28 | Quiet Fathom | Azerbaigian | 27 | 2 |
| 31 | Brave Cedar | Stati Uniti | 28 | 3 |
| 31 | Gentle Falcon | Turchia | 28 | 3 |
| 33 | Wild Meadow | Stati Uniti | 29 | 4 |
| 33 | Modest Clover | Emirati Arabi Uniti | 29 | 2 |
| 35 | Still Willow | Nepal | 30 | 1 |
| 35 | Lucky Falcon | Stati Uniti | 30 | 2 |
| 35 | Tiny Gauge | Stati Uniti | 30 | 1 |
| 38 | Still Notch | Emirati Arabi Uniti | 31 | 1 |
| 38 | Patient Birch | Germania | 31 | 4 |
| 40 | Golden Marmot | Polonia | 33 | 4 |
| 40 | Warm Harbor | Germania | 33 | 2 |
| 40 | Quick Gauge | India | 33 | 4 |
| 43 | Merry Kernel | Stati Uniti | 34 | 6 |
| 43 | Nimble Gauge | Azerbaigian | 34 | 1 |
| 43 | Still Clover | Spagna | 34 | 1 |
| 46 | Silver Datum | Francia | 35 | 2 |
| 47 | Wild Plover | Francia | 36 | 1 |
| 47 | Steady Span | Germania | 36 | 1 |
| 47 | Crisp Compass | Germania | 36 | 1 |
| 50 | Sunny Pebble | Spagna | 37 | 2 |
Questa giornata è conclusa. Oggi c’è una nuova parola da trovare.
Gioca alla parola di oggi