Empate #1
Misty Datum
Reino Unido1Intentos
Clasificación diaria · Palabras en inglés
Menos intentos. Mejores conexiones. Un poco de sana competición.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
Menos intentos, mejor puesto. El mismo número da empate. Solo palabras en inglés.
| # | Jugador | País / región | Intentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Misty Datum | Reino Unido | 1 |
| 1 | Modest Span | Francia | 1 |
| 1 | Golden Badger | Australia | 1 |
| 1 | Patient Cedar | Francia | 1 |
| 1 | Lucky Marmot | Italia | 1 |
| 1 | Swift Compass | Francia | 1 |
| 1 | Brave Kernel | Francia | 1 |
| 8 | Gentle Cedar | Polonia | 2 |
| 8 | Quick Pebble | Francia | 2 |
| 10 | Precise Compass | Estados Unidos | 4 |
| 11 | Amber Quartz | Francia | 5 |
| 11 | Nimble Marmot | Alemania | 5 |
| 11 | Patient Nimbus | Alemania | 5 |
| 14 | Bright Meadow | Austria | 6 |
| 14 | Keen League | Rusia | 6 |
| 14 | Quiet Cubit | Alemania | 6 |
| 17 | Bright Fathom | Francia | 8 |
| 17 | Crisp Gauge | Suiza | 8 |
| 17 | Swift Willow | Alemania | 8 |
| 20 | Quiet Willow | Reino Unido | 9 |
| 21 | Precise Datum | Francia | 10 |
| 22 | Crisp Datum | Brasil | 12 |
| 23 | Patient Datum | Alemania | 14 |
| 24 | Warm Quartz | Brasil | 15 |
| 25 | Swift Meadow | Australia | 18 |
| 25 | Wild Maple | Alemania | 18 |
| 25 | Gentle Falcon | Alemania | 18 |
| 25 | Quick Lantern | Polonia | 18 |
| 29 | Soft Gauge | Alemania | 19 |
| 29 | Keen Thistle | Reino Unido | 19 |
| 31 | Keen Nimbus | Reino Unido | 22 |
| 31 | Still Willow | Polonia | 22 |
| 33 | Patient Willow | Francia | 24 |
| 34 | Still Maple | Brasil | 30 |
| 34 | Keen Otter | Suecia | 30 |
| 36 | Witqu | Polonia | 44 |
| 37 | Tall Clover | Italia | 51 |
| 38 | Brave Sparrow | Alemania | 58 |
| 39 | Quiet Willow | Polonia | 59 |
| 40 | Precise Falcon | Turquía | 82 |
| 41 | Still Thistle | Estados Unidos | 105 |
Este día ha terminado. Hoy hay una nueva palabra por descubrir.
Jugar la palabra de hoy