Empate #1
Brave Sparrow
Alemania1Intentos
Clasificación diaria · Palabras en inglés
Menos intentos. Mejores conexiones. Un poco de sana competición.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
Menos intentos, mejor puesto. El mismo número da empate. Solo palabras en inglés.
| # | Jugador | País / región | Intentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Brave Sparrow | Alemania | 1 |
| 1 | Warm Otter | Suiza | 1 |
| 1 | Mr. V | India | 1 |
| 1 | Warm Sparrow | España | 1 |
| 1 | Keen Kernel | España | 1 |
| 1 | Still Cedar | Estados Unidos | 1 |
| 1 | Quick Pebble | Alemania | 1 |
| 8 | Precise Willow | Suiza | 5 |
| 8 | Modest Clover | Reino Unido | 5 |
| 10 | Modest Plover | Alemania | 10 |
| 11 | Calm Maple | Turquía | 11 |
| 12 | Sunny Thistle | Polonia | 12 |
| 13 | Tall Compass | Reino Unido | 14 |
| 14 | Crisp Heron | Hong Kong | 15 |
| 14 | Nimble Datum | Estados Unidos | 15 |
| 14 | Golden Fathom | España | 15 |
| 17 | Modest Otter | Rusia | 16 |
| 17 | Nimble Birch | Bélgica | 16 |
| 19 | Nimble Harbor | Reino Unido | 23 |
| 20 | Misty Datum | España | 26 |
| 21 | Brave Willow | Reino Unido | 30 |
| 22 | Nimble Birch | Alemania | 39 |
| 23 | Rare Span | Italia | 40 |
| 24 | Steady Plumb | Alemania | 43 |
| 25 | Keen Finch | Francia | 47 |
| 26 | Still Pebble | Turquía | 49 |
| 27 | Golden Kernel | Alemania | 51 |
| 28 | Tiny Notch | Italia | 53 |
| 29 | Wild Meadow | Estados Unidos | 69 |
| 30 | Swift Lantern | Francia | 71 |
| 31 | Soft Cubit | Austria | 74 |
| 32 | Crisp Datum | Australia | 75 |
| 33 | Merry Plover | Reino Unido | 77 |
| 34 | Wild Plumb | Turquía | 85 |
| 35 | Still Maple | Brasil | 98 |
| 36 | Amber Compass | Alemania | 101 |
| 37 | Amber Cedar | Turquía | 102 |
| 38 | Warm Meadow | Turquía | 110 |
Este día ha terminado. Hoy hay una nueva palabra por descubrir.
Jugar la palabra de hoy