#1
Amber Plumb
Australia1Intentos
Clasificación diaria · Palabras en inglés
Menos intentos. Mejores conexiones. Un poco de sana competición.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
Menos intentos, mejor puesto. El mismo número da empate. Solo palabras en inglés.
| # | Jugador | País / región | Intentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Amber Plumb | Australia | 1 |
| 2 | Rare Lantern | España | 4 |
| 3 | Patient Cedar | Turquía | 6 |
| 4 | Brave Cedar | Estados Unidos | 12 |
| 4 | Gentle Kernel | Argentina | 12 |
| 6 | Lucky Thistle | Turquía | 13 |
| 7 | Swift Falcon | Italia | 14 |
| 7 | Rare Compass | Rumanía | 14 |
| 9 | Wild Notch | Alemania | 17 |
| 10 | Witqu | Polonia | 19 |
| 11 | Quick Fathom | Portugal | 20 |
| 11 | Rare Cubit | Alemania | 20 |
| 11 | Lucky Maple | Alemania | 20 |
| 14 | Bold Kernel | España | 27 |
| 15 | Sunny Nimbus | Australia | 30 |
| 16 | Quiet Quartz | Brasil | 32 |
| 17 | Quick Datum | Estados Unidos | 38 |
| 18 | Brave Clover | Alemania | 46 |
| 19 | Steady Birch | Alemania | 47 |
| 19 | Calm Nimbus | Rusia | 47 |
| 21 | Still Compass | Reino Unido | 48 |
| 22 | Wild Meadow | Estados Unidos | 52 |
| 23 | Warm Marmot | Alemania | 57 |
Este día ha terminado. Hoy hay una nueva palabra por descubrir.
Jugar la palabra de hoy