Empate #1
Golden Fathom
España1Intentos
Clasificación diaria · Palabras en inglés
Menos intentos. Mejores conexiones. Un poco de sana competición.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
Menos intentos, mejor puesto. El mismo número da empate. Solo palabras en inglés.
| # | Jugador | País / región | Intentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Golden Fathom | España | 1 |
| 1 | Brave Quartz | Turquía | 1 |
| 1 | MJC | Emiratos Árabes Unidos | 1 |
| 4 | Patient Plumb | Francia | 2 |
| 4 | Golden Falcon | Rusia | 2 |
| 4 | Keen Cubit | Emiratos Árabes Unidos | 2 |
| 7 | Sunny Pebble | España | 3 |
| 7 | Modest Lantern | Alemania | 3 |
| 7 | Rare Thistle | Kosovo | 3 |
| 7 | Wild Lantern | España | 3 |
| 7 | Steady Thistle | México | 3 |
| 7 | Steady Birch | Alemania | 3 |
| 7 | Curious Span | Estados Unidos | 3 |
| 7 | Keen Birch | Alemania | 3 |
| 15 | Swift Falcon | España | 4 |
| 15 | Lucky Falcon | Estados Unidos | 4 |
| 15 | Gentle Kernel | España | 4 |
| 15 | Wild Plover | Países Bajos | 4 |
| 19 | Calm Cubit | Alemania | 5 |
| 19 | Swift Plumb | Alemania | 5 |
| 19 | Golden Plover | España | 5 |
| 19 | Crisp Birch | Francia | 5 |
| 23 | Lucky Kernel | India | 6 |
| 23 | Nimble Compass | Estados Unidos | 6 |
| 23 | Steady Plover | España | 6 |
| 23 | Misty Falcon | Bielorrusia | 6 |
| 23 | Nimble Plumb | Polonia | 6 |
| 23 | Golden Span | Estados Unidos | 6 |
| 23 | Warm Pebble | Canadá | 6 |
| 23 | Swift Lantern | Estados Unidos | 6 |
| 23 | Calm Lantern | Irlanda | 6 |
| 32 | Swift Fathom | Japón | 7 |
| 32 | shammas bk | India | 7 |
| 32 | Keen Lantern | Islandia | 7 |
| 32 | Sunny League | Alemania | 7 |
| 32 | Quick Fathom | Turquía | 7 |
| 32 | Crisp Badger | Canadá | 7 |
| 38 | ALFAtrKURT | Turquía | 8 |
| 38 | Keen Maple | Estados Unidos | 8 |
| 38 | Merry Kernel | Estados Unidos | 8 |
| 41 | Quiet Quartz | España | 9 |
| 41 | Crisp Lantern | Chequia | 9 |
| 41 | Merry Fathom | Uzbekistán | 9 |
| 41 | Quiet Quartz | Suiza | 9 |
| 41 | Tall Cubit | Letonia | 9 |
| 41 | Misty Nimbus | Estados Unidos | 9 |
| 41 | Brave Plover | Estados Unidos | 9 |
| 48 | Sunny Falcon | Argentina | 10 |
| 48 | Bold Plover | Estados Unidos | 10 |
| 48 | Misty Finch | Albania | 10 |
Este día ha terminado. Hoy hay una nueva palabra por descubrir.
Jugar la palabra de hoy