Empate #1
Amber Plumb
Australia1Intentos
Clasificación diaria · Palabras en inglés
Menos intentos. Mejores conexiones. Un poco de sana competición.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
Menos intentos, mejor puesto. El mismo número da empate. Solo palabras en inglés.
| # | Jugador | País / región | Intentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Amber Plumb | Australia | 1 |
| 1 | Misty Willow | Turquía | 1 |
| 1 | Misty Birch | Italia | 1 |
| 1 | Golden Kernel | Suecia | 1 |
| 1 | Brave Badger | Mongolia | 1 |
| 1 | Modest Badger | Alemania | 1 |
| 1 | Gentle Kernel | Alemania | 1 |
| 8 | Precise Plumb | Uzbekistán | 6 |
| 9 | Swift Lantern | Francia | 10 |
| 10 | Keen Plumb | Alemania | 11 |
| 11 | Nimble Harbor | Polonia | 12 |
| 12 | Silver Thistle | Alemania | 13 |
| 13 | Swift Lantern | Estados Unidos | 14 |
| 14 | Curious Pebble | Alemania | 15 |
| 15 | Wild Badger | Países Bajos | 18 |
| 15 | Golden Pebble | Serbia | 18 |
| 17 | Steady Birch | Alemania | 20 |
| 18 | Brave Plumb | Reino Unido | 21 |
| 19 | Soft Span | Italia | 23 |
| 19 | Misty League | Alemania | 23 |
| 21 | Swift Willow | India | 25 |
| 22 | Warm Otter | Turquía | 32 |
| 23 | Witqu | Polonia | 38 |
| 24 | Amber Cubit | Alemania | 49 |
| 25 | Nimble Gauge | Francia | 51 |
| 26 | Nimble Cubit | Alemania | 53 |
| 27 | Keen Sparrow | Italia | 58 |
| 28 | Crisp Quartz | Canadá | 72 |
| 29 | Silver Falcon | Bulgaria | 99 |
Este día ha terminado. Hoy hay una nueva palabra por descubrir.
Jugar la palabra de hoy