Empate #1
Bright Maple
Argentina1Intentos
Clasificación diaria · Palabras en inglés
Menos intentos. Mejores conexiones. Un poco de sana competición.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
Menos intentos, mejor puesto. El mismo número da empate. Solo palabras en inglés.
| # | Jugador | País / región | Intentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bright Maple | Argentina | 1 |
| 1 | Bold Plover | Estados Unidos | 1 |
| 3 | Crisp Clover | Italia | 2 |
| 3 | Quiet Compass | Mongolia | 2 |
| 3 | Golden Quartz | Alemania | 2 |
| 3 | Silver Cubit | Alemania | 2 |
| 7 | Bright Quartz | Alemania | 3 |
| 7 | Calm Cubit | Alemania | 3 |
| 7 | Crisp Quartz | España | 3 |
| 7 | Bold Birch | España | 3 |
| 11 | Misty Gauge | Malasia | 4 |
| 11 | Steady Birch | Alemania | 4 |
| 11 | Crisp Badger | Canadá | 4 |
| 11 | Warm Pebble | Canadá | 4 |
| 15 | Grumeau | Francia | 5 |
| 15 | Nimble Birch | Alemania | 5 |
| 15 | Lucky Cubit | Turquía | 5 |
| 15 | Sunny Kernel | Alemania | 5 |
| 15 | Amber Span | Francia | 5 |
| 15 | Silver Datum | Reino Unido | 5 |
| 21 | Steady Meadow | Alemania | 6 |
| 21 | Wild Finch | Francia | 6 |
| 23 | Curious Cedar | Alemania | 7 |
| 23 | Brave Span | España | 7 |
| 23 | Still Compass | Estados Unidos | 7 |
| 26 | Still Badger | Alemania | 8 |
| 26 | Rare Cubit | Alemania | 8 |
| 26 | Nimble Cubit | Mongolia | 8 |
| 26 | Precise Maple | España | 8 |
| 26 | Quiet Plover | Chequia | 8 |
| 31 | Tiny Sparrow | Alemania | 9 |
| 31 | Witqu | Polonia | 9 |
| 31 | Curious Harbor | Francia | 9 |
| 31 | Crisp Birch | España | 9 |
| 35 | Golden Otter | España | 10 |
| 36 | Keen Otter | Turquía | 12 |
| 37 | Curious Compass | Alemania | 13 |
| 37 | Rare Compass | Alemania | 13 |
| 39 | Precise Pebble | Alemania | 14 |
| 39 | Gentle Cedar | Polonia | 14 |
| 39 | Still Notch | Emiratos Árabes Unidos | 14 |
| 42 | Patient Gauge | Francia | 15 |
| 42 | Rare Harbor | Alemania | 15 |
| 42 | Golden Pebble | Reino Unido | 15 |
| 45 | Patient Compass | Francia | 16 |
| 45 | Misty Willow | Turquía | 16 |
| 45 | Modest Kernel | Estados Unidos | 16 |
| 48 | Bold Kernel | España | 18 |
| 49 | Soft Clover | España | 19 |
| 50 | Steady Datum | Estados Unidos | 20 |
Este día ha terminado. Hoy hay una nueva palabra por descubrir.
Jugar la palabra de hoy