Empate #1
Tiny Heron
Turquía1Intentos
Clasificación diaria · Palabras en inglés
Menos intentos. Mejores conexiones. Un poco de sana competición.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
Menos intentos, mejor puesto. El mismo número da empate. Solo palabras en inglés.
| # | Jugador | País / región | Intentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiny Heron | Turquía | 1 |
| 1 | Steady Badger | Alemania | 1 |
| 1 | Soft Badger | Estados Unidos | 1 |
| 1 | Sunny Quartz | Turquía | 1 |
| 1 | Misty Birch | Italia | 1 |
| 1 | Crisp Maple | Polonia | 1 |
| 7 | Misty Willow | Chile | 2 |
| 7 | Warm Birch | Turquía | 2 |
| 9 | Warm Otter | Turquía | 3 |
| 10 | Precise Datum | Serbia | 4 |
| 10 | Misty Lantern | Mongolia | 4 |
| 10 | Tiny Cedar | Suiza | 4 |
| 13 | Golden Pebble | Alemania | 6 |
| 13 | Quiet Finch | Alemania | 6 |
| 13 | Bold Heron | Estados Unidos | 6 |
| 16 | Nimble Birch | Bélgica | 7 |
| 16 | Gentle Badger | Estados Unidos | 7 |
| 16 | Wild Quartz | Estados Unidos | 7 |
| 19 | Steady Span | Alemania | 8 |
| 19 | Bold Cubit | Polonia | 8 |
| 21 | Soft Lantern | Alemania | 9 |
| 21 | Patient Meadow | Sudáfrica | 9 |
| 21 | Bold Heron | Estados Unidos | 9 |
| 24 | Warm Otter | Suiza | 12 |
| 24 | Precise Meadow | Ucrania | 12 |
| 26 | Bright Lantern | España | 13 |
| 26 | Quiet Clover | Suiza | 13 |
| 26 | Sunny Plumb | Turquía | 13 |
| 26 | Precise Marmot | Alemania | 13 |
| 30 | Quick Sparrow | Estados Unidos | 14 |
| 31 | Amber Finch | Países Bajos | 15 |
| 31 | Golden Birch | Estados Unidos | 15 |
| 33 | Quick Falcon | India | 16 |
| 33 | Patient Nimbus | Alemania | 16 |
| 35 | Swift Clover | Reino Unido | 17 |
| 35 | Rare Kernel | Argentina | 17 |
| 37 | Still Maple | Brasil | 18 |
| 38 | Warm Span | Alemania | 20 |
| 39 | Crisp Span | Reino Unido | 21 |
| 40 | Merry Span | Polonia | 22 |
| 40 | Modest Pebble | Reino Unido | 22 |
| 42 | Misty Datum | España | 23 |
| 43 | Swift Fathom | Alemania | 24 |
| 44 | Sunny Pebble | España | 25 |
| 45 | Quiet Quartz | España | 29 |
| 46 | Gentle Span | Turquía | 31 |
| 46 | Golden Span | Estados Unidos | 31 |
| 48 | Curious Quartz | Reino Unido | 32 |
| 49 | Brave Compass | Argelia | 33 |
| 49 | Merry Maple | Turquía | 33 |
Este día ha terminado. Hoy hay una nueva palabra por descubrir.
Jugar la palabra de hoy