Empate #1
Bright Span
España1Intentos
Clasificación diaria · Palabras en inglés
Menos intentos. Mejores conexiones. Un poco de sana competición.
Un nuevo reto a las 00:00 UTC
Menos intentos, mejor puesto. El mismo número da empate. Solo palabras en inglés.
| # | Jugador | País / región | Intentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bright Span | España | 1 |
| 1 | SHEHZAR | Emiratos Árabes Unidos | 1 |
| 1 | Gentle Thistle | Mongolia | 1 |
| 4 | Rare Pebble | Alemania | 2 |
| 4 | Calm Marmot | Alemania | 2 |
| 6 | Crisp Birch | Argentina | 4 |
| 6 | Amber League | Alemania | 4 |
| 8 | Golden Quartz | Alemania | 5 |
| 9 | Amber Lantern | Francia | 6 |
| 10 | Patient Thistle | Polonia | 8 |
| 10 | Tiny Otter | Francia | 8 |
| 12 | Merry League | Finlandia | 10 |
| 13 | Merry Span | Canadá | 12 |
| 14 | Warm Finch | Canadá | 13 |
| 15 | Tiny Nimbus | Mongolia | 14 |
| 16 | Quiet Kernel | Argentina | 15 |
| 17 | Swift Cubit | España | 16 |
| 18 | Silver Datum | Reino Unido | 19 |
| 19 | Brave Compass | Estados Unidos | 21 |
| 19 | Quiet Maple | Alemania | 21 |
| 21 | Modest Gauge | España | 22 |
| 22 | Grumeau | Francia | 28 |
| 22 | Lucky Finch | Canadá | 28 |
| 24 | Calm Span | Estados Unidos | 36 |
| 25 | Steady Birch | Alemania | 38 |
| 26 | Soft Cubit | Austria | 45 |
| 27 | Soft Badger | Reino Unido | 46 |
| 28 | Rare Gauge | Alemania | 54 |
| 29 | Brave Datum | Alemania | 130 |
Este día ha terminado. Hoy hay una nueva palabra por descubrir.
Jugar la palabra de hoy