A pari merito #1
Brave Sparrow
Germania1Tentativi
Classifica giornaliera · Parole inglesi
Meno tentativi. Associazioni più precise. Un po’ di sana competizione.
Una nuova sfida alle 00:00 UTC
Vince chi usa meno tentativi. Stesso numero, stessa posizione. Solo parole inglesi.
| # | Giocatore | Paese / regione | Tentativi |
|---|---|---|---|
| 1 | Brave Sparrow | Germania | 1 |
| 1 | Warm Otter | Svizzera | 1 |
| 1 | Mr. V | India | 1 |
| 1 | Warm Sparrow | Spagna | 1 |
| 1 | Keen Kernel | Spagna | 1 |
| 1 | Still Cedar | Stati Uniti | 1 |
| 1 | Quick Pebble | Germania | 1 |
| 8 | Precise Willow | Svizzera | 5 |
| 8 | Modest Clover | Regno Unito | 5 |
| 10 | Modest Plover | Germania | 10 |
| 11 | Calm Maple | Turchia | 11 |
| 12 | Sunny Thistle | Polonia | 12 |
| 13 | Tall Compass | Regno Unito | 14 |
| 14 | Crisp Heron | Hong Kong | 15 |
| 14 | Nimble Datum | Stati Uniti | 15 |
| 14 | Golden Fathom | Spagna | 15 |
| 17 | Modest Otter | Russia | 16 |
| 17 | Nimble Birch | Belgio | 16 |
| 19 | Nimble Harbor | Regno Unito | 23 |
| 20 | Misty Datum | Spagna | 26 |
| 21 | Brave Willow | Regno Unito | 30 |
| 22 | Nimble Birch | Germania | 39 |
| 23 | Rare Span | Italia | 40 |
| 24 | Steady Plumb | Germania | 43 |
| 25 | Keen Finch | Francia | 47 |
| 26 | Still Pebble | Turchia | 49 |
| 27 | Golden Kernel | Germania | 51 |
| 28 | Tiny Notch | Italia | 53 |
| 29 | Wild Meadow | Stati Uniti | 69 |
| 30 | Swift Lantern | Francia | 71 |
| 31 | Soft Cubit | Austria | 74 |
| 32 | Crisp Datum | Australia | 75 |
| 33 | Merry Plover | Regno Unito | 77 |
| 34 | Wild Plumb | Turchia | 85 |
| 35 | Still Maple | Brasile | 98 |
| 36 | Amber Compass | Germania | 101 |
| 37 | Amber Cedar | Turchia | 102 |
| 38 | Warm Meadow | Turchia | 110 |
Questa giornata è conclusa. Oggi c’è una nuova parola da trovare.
Gioca alla parola di oggi