A pari merito #1
Amber Plumb
Australia1Tentativi
Classifica giornaliera · Parole inglesi
Meno tentativi. Associazioni più precise. Un po’ di sana competizione.
Una nuova sfida alle 00:00 UTC
Vince chi usa meno tentativi. Stesso numero, stessa posizione. Solo parole inglesi.
| # | Giocatore | Paese / regione | Tentativi |
|---|---|---|---|
| 1 | Amber Plumb | Australia | 1 |
| 1 | Misty Willow | Turchia | 1 |
| 1 | Misty Birch | Italia | 1 |
| 1 | Golden Kernel | Svezia | 1 |
| 1 | Brave Badger | Mongolia | 1 |
| 1 | Modest Badger | Germania | 1 |
| 1 | Gentle Kernel | Germania | 1 |
| 8 | Precise Plumb | Uzbekistan | 6 |
| 9 | Swift Lantern | Francia | 10 |
| 10 | Keen Plumb | Germania | 11 |
| 11 | Nimble Harbor | Polonia | 12 |
| 12 | Silver Thistle | Germania | 13 |
| 13 | Swift Lantern | Stati Uniti | 14 |
| 14 | Curious Pebble | Germania | 15 |
| 15 | Wild Badger | Paesi Bassi | 18 |
| 15 | Golden Pebble | Serbia | 18 |
| 17 | Steady Birch | Germania | 20 |
| 18 | Brave Plumb | Regno Unito | 21 |
| 19 | Soft Span | Italia | 23 |
| 19 | Misty League | Germania | 23 |
| 21 | Swift Willow | India | 25 |
| 22 | Warm Otter | Turchia | 32 |
| 23 | Witqu | Polonia | 38 |
| 24 | Amber Cubit | Germania | 49 |
| 25 | Nimble Gauge | Francia | 51 |
| 26 | Nimble Cubit | Germania | 53 |
| 27 | Keen Sparrow | Italia | 58 |
| 28 | Crisp Quartz | Canada | 72 |
| 29 | Silver Falcon | Bulgaria | 99 |
Questa giornata è conclusa. Oggi c’è una nuova parola da trovare.
Gioca alla parola di oggi