A pari merito #1
Golden Fathom
Spagna1Tentativi
Classifica giornaliera · Parole inglesi
Meno tentativi. Associazioni più precise. Un po’ di sana competizione.
Una nuova sfida alle 00:00 UTC
Vince chi usa meno tentativi. Stesso numero, stessa posizione. Solo parole inglesi.
| # | Giocatore | Paese / regione | Tentativi |
|---|---|---|---|
| 1 | Golden Fathom | Spagna | 1 |
| 1 | Brave Quartz | Turchia | 1 |
| 1 | MJC | Emirati Arabi Uniti | 1 |
| 4 | Patient Plumb | Francia | 2 |
| 4 | Golden Falcon | Russia | 2 |
| 4 | Keen Cubit | Emirati Arabi Uniti | 2 |
| 7 | Sunny Pebble | Spagna | 3 |
| 7 | Modest Lantern | Germania | 3 |
| 7 | Rare Thistle | Kosovo | 3 |
| 7 | Wild Lantern | Spagna | 3 |
| 7 | Steady Thistle | Messico | 3 |
| 7 | Steady Birch | Germania | 3 |
| 7 | Curious Span | Stati Uniti | 3 |
| 7 | Keen Birch | Germania | 3 |
| 15 | Swift Falcon | Spagna | 4 |
| 15 | Lucky Falcon | Stati Uniti | 4 |
| 15 | Gentle Kernel | Spagna | 4 |
| 15 | Wild Plover | Paesi Bassi | 4 |
| 19 | Calm Cubit | Germania | 5 |
| 19 | Swift Plumb | Germania | 5 |
| 19 | Golden Plover | Spagna | 5 |
| 19 | Crisp Birch | Francia | 5 |
| 23 | Lucky Kernel | India | 6 |
| 23 | Nimble Compass | Stati Uniti | 6 |
| 23 | Steady Plover | Spagna | 6 |
| 23 | Misty Falcon | Bielorussia | 6 |
| 23 | Nimble Plumb | Polonia | 6 |
| 23 | Golden Span | Stati Uniti | 6 |
| 23 | Warm Pebble | Canada | 6 |
| 23 | Swift Lantern | Stati Uniti | 6 |
| 23 | Calm Lantern | Irlanda | 6 |
| 32 | Swift Fathom | Giappone | 7 |
| 32 | shammas bk | India | 7 |
| 32 | Keen Lantern | Islanda | 7 |
| 32 | Sunny League | Germania | 7 |
| 32 | Quick Fathom | Turchia | 7 |
| 32 | Crisp Badger | Canada | 7 |
| 38 | ALFAtrKURT | Turchia | 8 |
| 38 | Keen Maple | Stati Uniti | 8 |
| 38 | Merry Kernel | Stati Uniti | 8 |
| 41 | Quiet Quartz | Spagna | 9 |
| 41 | Crisp Lantern | Cechia | 9 |
| 41 | Merry Fathom | Uzbekistan | 9 |
| 41 | Quiet Quartz | Svizzera | 9 |
| 41 | Tall Cubit | Lettonia | 9 |
| 41 | Misty Nimbus | Stati Uniti | 9 |
| 41 | Brave Plover | Stati Uniti | 9 |
| 48 | Sunny Falcon | Argentina | 10 |
| 48 | Bold Plover | Stati Uniti | 10 |
| 48 | Misty Finch | Albania | 10 |
Questa giornata è conclusa. Oggi c’è una nuova parola da trovare.
Gioca alla parola di oggi