A pari merito #1
Sigma Goat
Danimarca1Tentativi
Classifica giornaliera · Parole inglesi
Meno tentativi. Associazioni più precise. Un po’ di sana competizione.
Una nuova sfida alle 00:00 UTC
Vince chi usa meno tentativi. Stesso numero, stessa posizione. Solo parole inglesi.
| # | Giocatore | Paese / regione | Tentativi |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigma Goat | Danimarca | 1 |
| 1 | Skibidi sunset | Danimarca | 1 |
| 1 | Golden Plumb | Danimarca | 1 |
| 1 | Curious Kernel | Germania | 1 |
| 1 | RiP_y0_mA_1$H0TFabii | Danimarca | 1 |
| 1 | TuffMagnusw | Danimarca | 1 |
| 1 | Bold Harbor | Malaysia | 1 |
| 1 | Tiny Datum | Germania | 1 |
| 9 | Bright Nimbus | Danimarca | 3 |
| 9 | Messi is leaving Agentina :( | Danimarca | 3 |
| 11 | Misty Sparrow | Spagna | 4 |
| 12 | Sunny Notch | Danimarca | 6 |
| 13 | Patient Fathom | Francia | 7 |
| 14 | Brave Maple | Danimarca | 8 |
| 15 | Lucky Finch | Germania | 9 |
| 16 | Bright Cubit | Regno Unito | 10 |
| 16 | Golden Span | Stati Uniti | 10 |
| 18 | Amber Compass | Paesi Bassi | 11 |
| 18 | Bright Lantern | Stati Uniti | 11 |
| 20 | Grumeau | Francia | 12 |
| 20 | Gentle Marmot | Kazakistan | 12 |
| 22 | Keen Clover | Danimarca | 13 |
| 22 | Soft Marmot | Germania | 13 |
| 24 | Golden Quartz | Germania | 14 |
| 25 | Merry Otter | Uruguay | 15 |
| 25 | Steady Compass | Polonia | 15 |
| 27 | Misty League | Germania | 18 |
| 28 | Quiet Kernel | Argentina | 19 |
| 29 | Bright Falcon | Stati Uniti | 22 |
| 30 | Soft Badger | Stati Uniti | 27 |
| 31 | Sunny Harbor | Danimarca | 28 |
| 32 | Still Notch | Emirati Arabi Uniti | 31 |
| 32 | Nimble Birch | Germania | 31 |
| 34 | Misty Datum | Danimarca | 34 |
| 34 | Silver Willow | Stati Uniti | 34 |
| 36 | Calm Datum | Mongolia | 35 |
| 37 | Quiet Heron | Stati Uniti | 38 |
| 38 | Warm Kernel | Germania | 43 |
| 39 | Swift Otter | Germania | 45 |
| 40 | Soft Birch | Germania | 59 |
| 41 | Quiet Plover | Cechia | 60 |
Questa giornata è conclusa. Oggi c’è una nuova parola da trovare.
Gioca alla parola di oggi