A pari merito #1
Tiny Heron
Turchia1Tentativi
Classifica giornaliera · Parole inglesi
Meno tentativi. Associazioni più precise. Un po’ di sana competizione.
Una nuova sfida alle 00:00 UTC
Vince chi usa meno tentativi. Stesso numero, stessa posizione. Solo parole inglesi.
| # | Giocatore | Paese / regione | Tentativi |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiny Heron | Turchia | 1 |
| 1 | Steady Badger | Germania | 1 |
| 1 | Soft Badger | Stati Uniti | 1 |
| 1 | Sunny Quartz | Turchia | 1 |
| 1 | Misty Birch | Italia | 1 |
| 1 | Crisp Maple | Polonia | 1 |
| 7 | Misty Willow | Cile | 2 |
| 7 | Warm Birch | Turchia | 2 |
| 9 | Warm Otter | Turchia | 3 |
| 10 | Precise Datum | Serbia | 4 |
| 10 | Misty Lantern | Mongolia | 4 |
| 10 | Tiny Cedar | Svizzera | 4 |
| 13 | Golden Pebble | Germania | 6 |
| 13 | Quiet Finch | Germania | 6 |
| 13 | Bold Heron | Stati Uniti | 6 |
| 16 | Nimble Birch | Belgio | 7 |
| 16 | Gentle Badger | Stati Uniti | 7 |
| 16 | Wild Quartz | Stati Uniti | 7 |
| 19 | Steady Span | Germania | 8 |
| 19 | Bold Cubit | Polonia | 8 |
| 21 | Soft Lantern | Germania | 9 |
| 21 | Patient Meadow | Sudafrica | 9 |
| 21 | Bold Heron | Stati Uniti | 9 |
| 24 | Warm Otter | Svizzera | 12 |
| 24 | Precise Meadow | Ucraina | 12 |
| 26 | Bright Lantern | Spagna | 13 |
| 26 | Quiet Clover | Svizzera | 13 |
| 26 | Sunny Plumb | Turchia | 13 |
| 26 | Precise Marmot | Germania | 13 |
| 30 | Quick Sparrow | Stati Uniti | 14 |
| 31 | Amber Finch | Paesi Bassi | 15 |
| 31 | Golden Birch | Stati Uniti | 15 |
| 33 | Quick Falcon | India | 16 |
| 33 | Patient Nimbus | Germania | 16 |
| 35 | Swift Clover | Regno Unito | 17 |
| 35 | Rare Kernel | Argentina | 17 |
| 37 | Still Maple | Brasile | 18 |
| 38 | Warm Span | Germania | 20 |
| 39 | Crisp Span | Regno Unito | 21 |
| 40 | Merry Span | Polonia | 22 |
| 40 | Modest Pebble | Regno Unito | 22 |
| 42 | Misty Datum | Spagna | 23 |
| 43 | Swift Fathom | Germania | 24 |
| 44 | Sunny Pebble | Spagna | 25 |
| 45 | Quiet Quartz | Spagna | 29 |
| 46 | Gentle Span | Turchia | 31 |
| 46 | Golden Span | Stati Uniti | 31 |
| 48 | Curious Quartz | Regno Unito | 32 |
| 49 | Brave Compass | Algeria | 33 |
| 49 | Merry Maple | Turchia | 33 |
Questa giornata è conclusa. Oggi c’è una nuova parola da trovare.
Gioca alla parola di oggi