A pari merito #1
Bright Span
Spagna1Tentativi
Classifica giornaliera · Parole inglesi
Meno tentativi. Associazioni più precise. Un po’ di sana competizione.
Una nuova sfida alle 00:00 UTC
Vince chi usa meno tentativi. Stesso numero, stessa posizione. Solo parole inglesi.
| # | Giocatore | Paese / regione | Tentativi |
|---|---|---|---|
| 1 | Bright Span | Spagna | 1 |
| 1 | SHEHZAR | Emirati Arabi Uniti | 1 |
| 1 | Gentle Thistle | Mongolia | 1 |
| 4 | Rare Pebble | Germania | 2 |
| 4 | Calm Marmot | Germania | 2 |
| 6 | Crisp Birch | Argentina | 4 |
| 6 | Amber League | Germania | 4 |
| 8 | Golden Quartz | Germania | 5 |
| 9 | Amber Lantern | Francia | 6 |
| 10 | Patient Thistle | Polonia | 8 |
| 10 | Tiny Otter | Francia | 8 |
| 12 | Merry League | Finlandia | 10 |
| 13 | Merry Span | Canada | 12 |
| 14 | Warm Finch | Canada | 13 |
| 15 | Tiny Nimbus | Mongolia | 14 |
| 16 | Quiet Kernel | Argentina | 15 |
| 17 | Swift Cubit | Spagna | 16 |
| 18 | Silver Datum | Regno Unito | 19 |
| 19 | Brave Compass | Stati Uniti | 21 |
| 19 | Quiet Maple | Germania | 21 |
| 21 | Modest Gauge | Spagna | 22 |
| 22 | Grumeau | Francia | 28 |
| 22 | Lucky Finch | Canada | 28 |
| 24 | Calm Span | Stati Uniti | 36 |
| 25 | Steady Birch | Germania | 38 |
| 26 | Soft Cubit | Austria | 45 |
| 27 | Soft Badger | Regno Unito | 46 |
| 28 | Rare Gauge | Germania | 54 |
| 29 | Brave Datum | Germania | 130 |
Questa giornata è conclusa. Oggi c’è una nuova parola da trovare.
Gioca alla parola di oggi