Ex aequo #1
Misty Datum
Wielka Brytania1Próby
Ranking dzienny · Angielskie słowa
Mniej prób. Trafniejsze skojarzenia. Odrobina przyjaznej rywalizacji.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
Mniej prób to lepszy wynik. Tyle samo prób oznacza remis. Tylko angielskie słowa.
| # | Gracz | Kraj / region | Próby |
|---|---|---|---|
| 1 | Misty Datum | Wielka Brytania | 1 |
| 1 | Modest Span | Francja | 1 |
| 1 | Golden Badger | Australia | 1 |
| 1 | Patient Cedar | Francja | 1 |
| 1 | Lucky Marmot | Włochy | 1 |
| 1 | Swift Compass | Francja | 1 |
| 1 | Brave Kernel | Francja | 1 |
| 8 | Gentle Cedar | Polska | 2 |
| 8 | Quick Pebble | Francja | 2 |
| 10 | Precise Compass | Stany Zjednoczone | 4 |
| 11 | Amber Quartz | Francja | 5 |
| 11 | Nimble Marmot | Niemcy | 5 |
| 11 | Patient Nimbus | Niemcy | 5 |
| 14 | Bright Meadow | Austria | 6 |
| 14 | Keen League | Rosja | 6 |
| 14 | Quiet Cubit | Niemcy | 6 |
| 17 | Bright Fathom | Francja | 8 |
| 17 | Crisp Gauge | Szwajcaria | 8 |
| 17 | Swift Willow | Niemcy | 8 |
| 20 | Quiet Willow | Wielka Brytania | 9 |
| 21 | Precise Datum | Francja | 10 |
| 22 | Crisp Datum | Brazylia | 12 |
| 23 | Patient Datum | Niemcy | 14 |
| 24 | Warm Quartz | Brazylia | 15 |
| 25 | Swift Meadow | Australia | 18 |
| 25 | Wild Maple | Niemcy | 18 |
| 25 | Gentle Falcon | Niemcy | 18 |
| 25 | Quick Lantern | Polska | 18 |
| 29 | Soft Gauge | Niemcy | 19 |
| 29 | Keen Thistle | Wielka Brytania | 19 |
| 31 | Keen Nimbus | Wielka Brytania | 22 |
| 31 | Still Willow | Polska | 22 |
| 33 | Patient Willow | Francja | 24 |
| 34 | Still Maple | Brazylia | 30 |
| 34 | Keen Otter | Szwecja | 30 |
| 36 | Witqu | Polska | 44 |
| 37 | Tall Clover | Włochy | 51 |
| 38 | Brave Sparrow | Niemcy | 58 |
| 39 | Quiet Willow | Polska | 59 |
| 40 | Precise Falcon | Turcja | 82 |
| 41 | Still Thistle | Stany Zjednoczone | 105 |
Ten dzień jest zamknięty. Dziś czeka nowe słowo.
Zagraj w słowo dnia