Ex aequo #1
Bright Maple
Argentyna1Próby
Ranking dzienny · Angielskie słowa
Mniej prób. Trafniejsze skojarzenia. Odrobina przyjaznej rywalizacji.
Nowe wyzwanie o 00:00 UTC
Mniej prób to lepszy wynik. Tyle samo prób oznacza remis. Tylko angielskie słowa.
| # | Gracz | Kraj / region | Próby |
|---|---|---|---|
| 1 | Bright Maple | Argentyna | 1 |
| 1 | Bold Plover | Stany Zjednoczone | 1 |
| 3 | Crisp Clover | Włochy | 2 |
| 3 | Quiet Compass | Mongolia | 2 |
| 3 | Golden Quartz | Niemcy | 2 |
| 3 | Silver Cubit | Niemcy | 2 |
| 7 | Bright Quartz | Niemcy | 3 |
| 7 | Calm Cubit | Niemcy | 3 |
| 7 | Crisp Quartz | Hiszpania | 3 |
| 7 | Bold Birch | Hiszpania | 3 |
| 11 | Misty Gauge | Malezja | 4 |
| 11 | Steady Birch | Niemcy | 4 |
| 11 | Crisp Badger | Kanada | 4 |
| 11 | Warm Pebble | Kanada | 4 |
| 15 | Grumeau | Francja | 5 |
| 15 | Nimble Birch | Niemcy | 5 |
| 15 | Lucky Cubit | Turcja | 5 |
| 15 | Sunny Kernel | Niemcy | 5 |
| 15 | Amber Span | Francja | 5 |
| 15 | Silver Datum | Wielka Brytania | 5 |
| 21 | Steady Meadow | Niemcy | 6 |
| 21 | Wild Finch | Francja | 6 |
| 23 | Curious Cedar | Niemcy | 7 |
| 23 | Brave Span | Hiszpania | 7 |
| 23 | Still Compass | Stany Zjednoczone | 7 |
| 26 | Still Badger | Niemcy | 8 |
| 26 | Rare Cubit | Niemcy | 8 |
| 26 | Nimble Cubit | Mongolia | 8 |
| 26 | Precise Maple | Hiszpania | 8 |
| 26 | Quiet Plover | Czechy | 8 |
| 31 | Tiny Sparrow | Niemcy | 9 |
| 31 | Witqu | Polska | 9 |
| 31 | Curious Harbor | Francja | 9 |
| 31 | Crisp Birch | Hiszpania | 9 |
| 35 | Golden Otter | Hiszpania | 10 |
| 36 | Keen Otter | Turcja | 12 |
| 37 | Curious Compass | Niemcy | 13 |
| 37 | Rare Compass | Niemcy | 13 |
| 39 | Precise Pebble | Niemcy | 14 |
| 39 | Gentle Cedar | Polska | 14 |
| 39 | Still Notch | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 14 |
| 42 | Patient Gauge | Francja | 15 |
| 42 | Rare Harbor | Niemcy | 15 |
| 42 | Golden Pebble | Wielka Brytania | 15 |
| 45 | Patient Compass | Francja | 16 |
| 45 | Misty Willow | Turcja | 16 |
| 45 | Modest Kernel | Stany Zjednoczone | 16 |
| 48 | Bold Kernel | Hiszpania | 18 |
| 49 | Soft Clover | Hiszpania | 19 |
| 50 | Steady Datum | Stany Zjednoczone | 20 |
Ten dzień jest zamknięty. Dziś czeka nowe słowo.
Zagraj w słowo dnia